みなとみらい線の賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 3ヶ月以内に入居可能
検索結果158棟273件
並び替え:坪数小さい順
入居時期:3ヶ月以内に入居可能
坪単価:指定無し
さらに条件追加
JPR横浜ビル/エキスパートオフィス横浜
住所: 横浜市西区北幸1-5-10 地図を表示
最寄り駅: 横浜駅 徒歩3分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F 206 | 1.04坪3.44㎡ | 7.80万坪単価 75,000円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 608 | 1.36坪4.50㎡ | 12.80万坪単価 94,118円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 215 | 2.06坪6.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 722 | 2.08坪6.88㎡ | 15.80万坪単価 75,962円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 220 | 2.13坪7.04㎡ | 18.40万坪単価 86,385円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 318 | 2.47坪8.17㎡ | 23.70万坪単価 95,951円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 721 | 2.87坪9.49㎡ | 22.30万坪単価 77,700円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 716 | 2.96坪9.79㎡ | 24.50万坪単価 82,770円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 316-320 | 11.83坪39.11㎡ | 106.30万坪単価 89,856円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
REID-C元町/シェアエステルーム元町
北幸1丁目ビル
日総第5ビル
横濱ゲートタワー/ビジネスエアポート横浜
横濱バザール
シャトレーイン横浜
ピュアハイツ台町
マリーゴールド元町
関内カサハラビル
タイヨウビル
THE YOKOHAMA FRONT TOWER/Vlag yokohama
ライオンズマンション平沼第5
ライオンズプラザ山下公園
モンテベルデ横浜
フォルテ弐壱(21)
b’CASA R
ストーク元町一番館
YTビル
ソレイユ台町
本町中央ビル
住所: 横浜市中区本町3-24-1 地図を表示
最寄り駅: 馬車道駅 徒歩3分 / 日本大通り駅 徒歩4分 / 関内駅 徒歩9分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 202 | 9.45坪31.24㎡ | 13.00万坪単価 13,756円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F 704 | 10.60坪35.04㎡ | 13.78万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 207 | 17.75坪58.68㎡ | 23.08万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F 807 | 18.06坪59.70㎡ | 23.48万坪単価 13,000円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | 




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









