横浜市営地下鉄ブルーライン(10坪以下、空中階のみ)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page3
- 空中階のみ
ラブリハイツ伊勢佐木町
物件No. 375964-B
-
2階(204)4.90 坪16.20㎡5.83 万坪11,896円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
キンガビル/THE HUB横浜関内
物件No. 375908-B
-
5階(06)3.03 坪10.02㎡11.43 万坪37,723円 管理費込/税別敷 未定礼 -
3階(05)2.58 坪8.53㎡9.65 万坪37,404円 管理費込/税別敷 未定礼 -
5階(09)1.98 坪6.55㎡7.85 万坪39,646円 管理費込/税別敷 未定礼 -
5階(13)1.23 坪4.07㎡5.25 万坪42,683円 管理費込/税別敷 未定礼 -
5階(05)3.73 坪12.33㎡14.03 万坪37,614円 管理費込/税別敷 未定礼 -
2階(01)1.10 坪3.64㎡4.37 万坪39,727円 管理費込/税別敷 未定礼 -
3階(03)7.26 坪24.00㎡26.18 万坪36,061円 管理費込/税別敷 未定礼
イーストサイド
物件No. 371645-B
-
6階(602)7.36 坪24.33㎡13.00 万坪17,664円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 2ヶ月
キャッスル桜木
物件No. 370226-B
-
6階(601)6.46 坪21.36㎡10.80 万坪16,718円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 2ヶ月
PLATINE Tower 馬車道
物件No. 290006-B
-
4階(402)8.40 坪27.77㎡11.09 万坪13,204円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
ロイヤルフラット野毛山弐番館
物件No. 374045-B
-
3階(305)7.75 坪25.62㎡10.00 万坪12,903円 管理費(要確認)/税別敷 3ヶ月礼 無し -
3階(302)7.75 坪25.62㎡10.00 万坪12,903円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 無し
ストークタワー大通り公園Ⅰ/スペースラボ 横浜伊勢佐木町店
物件No. 366561-B
-
4階(18)0.74 坪2.45㎡4.45 万坪60,196円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(15)1.78 坪5.88㎡7.36 万坪41,369円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(6)1.89 坪6.25㎡7.36 万坪38,961円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(5)1.33 坪4.40㎡7.36 万坪55,365円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(17)0.74 坪2.45㎡4.45 万坪60,196円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(14)1.14 坪3.77㎡4.45 万坪39,075円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(13)1.07 坪3.54㎡4.45 万坪41,631円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(10)0.76 坪2.51㎡4.45 万坪58,613円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(9)0.76 坪2.51㎡4.45 万坪58,613円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(4)1.15 坪3.80㎡4.45 万坪38,735円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(3)0.73 坪2.41㎡4.45 万坪61,021円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(2)0.73 坪2.41㎡4.45 万坪61,021円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月
132 件