さいたま市大宮区の賃貸事務所・オフィス一覧 - page2
MILK
物件No. 370596-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-318-2 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩10分 |
| 規模 | 地上3階建て |
| 竣工 | 築32年 |
-
1階11.53 坪38.12㎡25.00 万坪21,683円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
オフィス21ビル
物件No. 377103-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-261 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩9分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築33年 |
-
8階48.10 坪159.01㎡79.37 万坪16,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
山中ビル
物件No. 377102-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-1-5 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上5階地下2階建て |
| 竣工 | 築38年 |
-
1階5.11 坪16.89㎡29.65 万坪58,024円 管理費込/税別敷 400.00万礼 1.5ヶ月
大宮東町第一生命ビル
物件No. 374288-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区東町 1-16-2 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩10分 |
| 規模 | 地上5階地下1階建て |
| 竣工 | 築60年 |
-
2階34.50 坪114.05㎡未定敷 未定礼
TS-6BLDG
物件No. 372899-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区下町 1-40-4 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上4階建て |
| 竣工 | 築26年 |
-
3階15.68 坪51.83㎡未定敷 未定礼
TS-3BLDG
物件No. 372898-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区下町 2-18 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上8階建て |
| 竣工 | 築27年 |
-
5階23.04 坪76.17㎡未定敷 未定礼
AXIS下町
物件No. 373051-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区下町 2-43-1 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩7分 |
| 規模 | 地上8階建て |
| 竣工 | 築25年 |
-
2階(201)19.26 坪63.67㎡33.71 万坪17,500円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 1ヶ月
SAikyo SAKURAGI BL
物件No. 372518-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-56-1 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩8分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築19年 |
-
1階(102)35.11 坪116.07㎡76.00 万坪21,646円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 1ヶ月
ロケットビル
物件No. 375570-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-328-2 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築37年 |
-
3階43.72 坪144.53㎡52.46 万坪12,000円 管理費(要確認)/税別敷 6ヶ月礼 2ヶ月
MiRi(ミリー)スクエア大宮
物件No. 359757-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区大門町 2-93 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築1年 |
-
6階46.21 坪152.76㎡136.32 万坪29,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
AXIS桜木町ビル
物件No. 332754-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 4-213 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上10階建て |
| 竣工 | 築19年 |
-
1階35.47 坪117.26㎡83.35 万坪23,500円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 1ヶ月
52 件