伊勢佐木長者町駅(24坪以下)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page2
関内DOMONビル
物件No. 310194-B
-
2階(C)7.82 坪25.85㎡10.50 万坪13,427円 管理費込/税別敷 57.75万礼 無し
キンガビル/THE HUB横浜関内
物件No. 375908-B
-
5階(06)3.03 坪10.02㎡11.43 万坪37,723円 管理費込/税別敷 未定礼 -
3階(05)2.58 坪8.53㎡9.65 万坪37,404円 管理費込/税別敷 未定礼 -
5階(09)1.98 坪6.55㎡7.85 万坪39,646円 管理費込/税別敷 未定礼 -
5階(13)1.23 坪4.07㎡5.25 万坪42,683円 管理費込/税別敷 未定礼 -
5階(05)3.73 坪12.33㎡14.03 万坪37,614円 管理費込/税別敷 未定礼 -
2階(01)1.10 坪3.64㎡4.37 万坪39,727円 管理費込/税別敷 未定礼 -
3階(03)7.26 坪24.00㎡26.18 万坪36,061円 管理費込/税別敷 未定礼
伊勢佐木町5丁目貸店舗
物件No. 342943-B
-
1階13.69 坪45.26㎡20.00 万坪14,609円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
加瀬ビル201
物件No. 370791-B
-
9階(902)16.00 坪52.89㎡14.00 万坪8,750円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
鵬程ビル
物件No. 367125-B
-
1階10.89 坪36.00㎡17.00 万坪15,611円 管理費(要確認)/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
ライオンズマンション末吉町
物件No. 370298-B
-
3階(307)9.04 坪29.88㎡8.60 万坪9,515円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し
ストークタワー大通り公園Ⅰ/スペースラボ 横浜伊勢佐木町店
物件No. 366561-B
-
4階(18)0.74 坪2.45㎡4.45 万坪60,196円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(15)1.78 坪5.88㎡7.36 万坪41,369円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(6)1.89 坪6.25㎡7.36 万坪38,961円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(5)1.33 坪4.40㎡7.36 万坪55,365円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(17)0.74 坪2.45㎡4.45 万坪60,196円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(14)1.14 坪3.77㎡4.45 万坪39,075円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(13)1.07 坪3.54㎡4.45 万坪41,631円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(10)0.76 坪2.51㎡4.45 万坪58,613円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(9)0.76 坪2.51㎡4.45 万坪58,613円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(4)1.15 坪3.80㎡4.45 万坪38,735円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(3)0.73 坪2.41㎡4.45 万坪61,021円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(2)0.73 坪2.41㎡4.45 万坪61,021円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月
浅見ビル
物件No. 359032-B
-
1階(101)13.73 坪45.39㎡18.00 万坪13,110円 管理費(無し)/税別敷 5ヶ月礼 2ヶ月 -
1階(102)14.38 坪47.54㎡15.00 万坪10,431円 管理費(無し)/税別敷 5ヶ月礼 2ヶ月
オリエンタルビル
物件No. 373290-B
-
一括貸(1~2階)21.68 坪71.67㎡35.00 万坪16,144円 管理費(要確認)/税別敷 6ヶ月礼 2ヶ月
69 件