JR山手線の賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 即入居可能
検索結果1,449棟2,536件
並び替え:賃料高い順
入居時期:即入居可能
坪単価:指定無し
さらに条件追加
エイコー銀座ビル
有楽町線の銀座1丁目駅が徒歩1分、京橋寄りの並木通りの角地にある店舗事務所ビル。銀座駅も徒歩3分・JR有楽町駅も徒歩6分、まさに銀座商業エリアの中心地に立地しています。建物は平成5年築・地下1階地上7階建て、地下1階〜1階は店舗区画で基準階は約40坪のオフィス区画となっています。オフィス区画は水廻りをエレベーターホール内に配し、個別空調・OAフロアー・機械警備・光ファイバーと機能的な貸室です。店舗仕様の洒落た低層階の外装と落ち着きのある石張りの基準階外装のコントラストが印象的な美築な建物です。
浜離宮パークサイドプレイス
汐留ジャンクションに近い新大橋通り沿いに建つ大型中高層ビルです。2002年竣工・地下2階地上17階建てで数多くの窓面を配した外観は圧巻の存在感です。大型ビルならではの壮大なエントランスホール・基準階430坪の大型空間など全てにボリュームがあり、大手企業も入居する物件です。最寄駅は築地市場駅で徒歩4分ですが、新橋駅・築地駅も徒歩10分程で利用ができます。
住所: 中央区築地5-6-10 地図を表示
最寄り駅: 築地駅 徒歩11分 / 築地市場駅 徒歩4分 / 汐留駅 徒歩7分 / 新橋駅 徒歩11分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | 436.87坪1,444.20㎡ | 873.74万坪単価 20,000円管理費未定 | 敷: 12ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F B | 211.45坪699.01㎡ | 422.88万坪単価 19,999円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F | 170.80坪564.63㎡ | 341.58万坪単価 19,999円管理費未定 | 敷: 12ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | 
EDGE南青山ビル
表参道駅から徒歩9分、六本木通りに面しており青山学院大学や骨董通りの南側の高級住宅地に近いエリアに立地。フラットなガラス張りと高級感のある石張りで仕上げたハイグレードオフィスビルです。六本木通りの渋谷4丁目交差点が近く目印になります。建物は1992年築・地下1階地上4階建て、1フロアー面積は階数によって異なりますが100〜200坪近いボリュームのある貸室が揃っています。低層建物ですがエレベーターは2基あり男女別トイレ・給湯室はエレベーターホール内設置。個別空調・OAフロアー・機械警備・光ファイバー・駐車場完備と充実した設備を有しています。六本木通り沿いを走る都バスの利用で渋谷・六本木方面へのアクセスが便利です。
タカセビル本館
昭和52年竣工、池袋東口のメイン通り(グリーン大通り)に立地する歴史あるこの地域を代表する大型ビルの1つです。周辺には大手金融機関・証券会社などがあり、池袋ビジネスのまさに中心地です。裏手にはサンシャイン通りもあり商業施設・飲食店などの利用も申し分ない立地です。基準階は約180坪の大型空間が用意されています。
文芸社新宿御苑ビル/サンサーラ第五御苑ビル
オリエンタルウェーブビル
X-BASE SHIBUYA
住所: 渋谷区松濤2-15-13 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F | 139.83坪462.25㎡ | 559.33万坪単価 40,001円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F | 87.87坪290.48㎡ | 351.52万坪単価 40,004円管理費込み | 敷: 21,091,026円 礼: なし | 詳細 |  | |
| 4F 402 | 88.82坪293.62㎡ | 337.67万坪単価 38,018円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 202 | 87.84坪290.38㎡ | 333.97万坪単価 38,020円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 201 | 80.34坪265.59㎡ | 305.43万坪単価 38,017円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 304 | 74.87坪247.50㎡ | 284.65万坪単価 38,019円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 204 | 73.84坪244.10㎡ | 280.75万坪単価 38,021円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 4F 403 | 73.53坪243.07㎡ | 279.57万坪単価 38,021円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 302 | 62.31坪205.98㎡ | 236.90万坪単価 38,020円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 203 | 58.24坪192.53㎡ | 221.44万坪単価 38,023円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 301 | 56.16坪185.65㎡ | 213.53万坪単価 38,022円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F 102 | 56.10坪185.45㎡ | 207.73万坪単価 37,028円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 303 | 53.60坪177.19㎡ | 203.78万坪単価 38,019円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F 101 | 54.77坪181.06㎡ | 202.79万坪単価 37,025円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 4F 401 | 30.33坪100.26㎡ | 118.32万坪単価 39,010円管理費込み | 敷: 7,099,116円 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room03 | 12.18坪40.26㎡ | 91.00万坪単価 74,713円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room02 | 11.86坪39.21㎡ | 72.00万坪単価 60,708円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F | 22.47坪74.28㎡ | 67.47万坪単価 30,028円管理費込み | 敷: 4,048,404円 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room04 | 7.96坪26.31㎡ | 60.00万坪単価 75,377円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room01 | 8.39坪27.74㎡ | 56.00万坪単価 66,746円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room05 | 6.19坪20.46㎡ | 52.50万坪単価 84,814円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room13 | 7.74坪25.59㎡ | 49.00万坪単価 63,307円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room06 | 7.65坪25.29㎡ | 49.00万坪単価 64,052円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room07 | 7.51坪24.83㎡ | 45.50万坪単価 60,586円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room12 | 6.93坪22.91㎡ | 42.00万坪単価 60,606円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room11 | 5.98坪19.77㎡ | 42.00万坪単価 70,234円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room10 | 4.80坪15.87㎡ | 35.00万坪単価 72,917円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room09 | 5.08坪16.79㎡ | 35.00万坪単価 68,898円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room14 | 4.02坪13.29㎡ | 28.00万坪単価 70,352円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room08 | 3.98坪13.16㎡ | 28.00万坪単価 70,352円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F Room15 | 3.22坪10.64㎡ | 24.00万坪単価 74,534円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | 
Ebisu MIT Bldg.
幸伸ビル
西武百貨店のある明治通りとその1本裏道の東栄会本町通りに挟まれた活気溢れる南池袋の駅前地域にある店舗事務所ビルです。1階には常に大手企業の店舗が入居する好立地です。外観は商業ビルと言うよりはオーソドックスなオフィスビルの装いで、基準階の貸室も事務所仕様での引き渡しですが店舗系も業態により御相談可能です。
アップルーヴメント
住所: 豊島区南池袋2-17-7 地図を表示
最寄り駅: 池袋駅 徒歩3分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 62.56坪206.81㎡ | 426.02万坪単価 68,097円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F | 71.88坪237.62㎡ | 237.20万坪単価 33,000円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F | 71.88坪237.62㎡ | 237.20万坪単価 33,000円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 9F | 71.88坪237.62㎡ | 237.20万坪単価 33,000円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F A | 32.27坪106.68㎡ | 128.61万坪単価 39,854円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 8F B | 29.08坪96.13㎡ | 112.42万坪単価 38,661円管理費込み | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
+SHIFT MITA
1991年築(新耐震)・地下1階地上8階建て、最大1フロア約140坪の大型オフィスビルです。100坪超の低層階はL字型で、セットバックした上階は80坪前後で綺麗な長方形空間です。エレベーター2基・個別空調・男女別トイレ・OA床・機械警備・光ファイバー・駐車場完備と設備面が充実。3面の通りに隣接し窓目も多く明るさもある室内です。最寄駅はJR田町駅・都営線の三田駅で徒歩6分、桜田通りの交番前交差点を右折した通り沿いに立地しています。通り沿いにはNEC本社があり、建物南側には多数の飲食店が並ぶ駅前の繁華街があるロケーションです。
渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド/ビジネスエアポート渋谷サクラステージ
住所: 渋谷区桜丘町1-4 地図を表示
最寄り駅: 渋谷駅 徒歩1分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B1F B105-6 | 92.29坪305.09㎡ | 415.31万坪単価 45,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F B105-3 | 32.13坪106.21㎡ | 160.65万坪単価 50,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F B105-5 | 31.57坪104.36㎡ | 157.85万坪単価 50,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F R12 | 5.04坪16.66㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F R11 | 2.76坪9.12㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F R08 | 5.53坪18.28㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F R07 | 2.76坪9.12㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F B105-4 | 31.56坪104.33㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
東京高速道路北数寄屋ビル
ミツアキ・ミキビル
(仮称)渋谷区神宮前3丁目PJ
住所: 渋谷区神宮前3-22-12 地図を表示
最寄り駅: 明治神宮前駅 徒歩4分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 31.22坪103.21㎡ | 374.64万坪単価 120,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 1F | 25.35坪83.80㎡ | 304.20万坪単価 120,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 1F | 33.01坪109.12㎡ | 297.09万坪単価 90,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 2F | 30.62坪101.22㎡ | 214.34万坪単価 70,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 2F | 35.21坪116.40㎡ | 211.26万坪単価 60,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 2F | 23.35坪77.19㎡ | 163.45万坪単価 70,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F | 28.76坪95.07㎡ | 129.42万坪単価 45,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F | 26.84坪88.73㎡ | 120.78万坪単価 45,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F | 28.08坪92.83㎡ | 112.32万坪単価 40,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F | 25.75坪85.12㎡ | 103.00万坪単価 40,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F | 24.41坪80.69㎡ | 97.64万坪単価 40,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F | 17.07坪56.43㎡ | 68.28万坪単価 40,000円管理費込み | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F | 26.89坪88.89㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
高徳ビル
ワンフロア最大200坪を超える低層大型オフィスビルです。大崎5丁目の閑静なビジネスエリアにございます。1階には広々としたエントランスホールと屋根付き駐車場があり、アクセス至便で機動性も良い物件ですね。
住所: 品川区大崎5-1-5 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F | 225.78坪746.38㎡ | 367.90万坪単価 16,295円管理費込み | 敷: 7ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 4F 2+3 | 149.58坪494.48㎡ | 269.24万坪単価 18,000円管理費込み | 敷: 7ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 4F 1+2 | 105.17坪347.67㎡ | 189.31万坪単価 18,000円管理費込み | 敷: 7ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 4F 3 | 99.22坪328.00㎡ | 178.60万坪単価 18,000円管理費込み | 敷: 7ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 4F 1 | 54.81坪181.19㎡ | 98.66万坪単価 18,000円管理費込み | 敷: 7ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 4F 2 | 50.36坪166.48㎡ | 90.65万坪単価 18,000円管理費込み | 敷: 7ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | 
やまとビル
住所: 港区芝浦3-12-2 地図を表示
最寄り駅: 田町駅 徒歩4分 / 三田駅 徒歩7分 / 芝浦ふ頭駅 徒歩12分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1F | 71.25坪235.54㎡ | 350.00万坪単価 49,123円管理費未定 | 敷: 25,000,000円 礼: 2ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F | 73.00坪241.32㎡ | 219.00万坪単価 30,000円管理費込み | 敷: 12,000,000円 礼: 2ヶ月 | 詳細 |  | |
| 5F | 73.00坪241.32㎡ | 171.55万坪単価 23,500円管理費込み | 敷: 10,000,000円 礼: 2ヶ月 | 詳細 |  | |
| 6F | 52.00坪171.90㎡ | 122.20万坪単価 23,500円管理費込み | 敷: 7,000,000円 礼: 2ヶ月 | 詳細 |  | 
フィールド池袋
グランファースト芝大門
1988年築(新耐震)・地上9階建て、基準階フロアー約110坪・延べ床面積1000坪超えの「1棟貸し」の賃貸事務所ビルです。主な設備は、エレベーター2基・個別空調・フリーアクセスフロア・機械警備・男女別トイレ・駐車場(平面式4台)などで何不自由のない標準装備が揃っております。場所は第一京浜の浜松町1丁目交差点が至近。第一京浜沿いに建つ光沢のある茶系の全面石張りの外観が目印です。大門駅と御成門駅が徒歩4〜5分、JR浜松町駅も徒歩圏内で交通アクセスも良好な物件です。
WORK VILLA MYJ kanda
住所: 千代田区神田小川町1-4 地図を表示
最寄り駅: 小川町駅 徒歩1分 / 御茶ノ水駅 徒歩8分 / 神田駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12F | 95.69坪316.33㎡ | 340.00万坪単価 35,531円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 13F | 95.69坪316.33㎡ | 340.00万坪単価 35,531円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F | 95.69坪316.33㎡ | 320.00万坪単価 33,441円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F | 95.69坪316.33㎡ | 310.00万坪単価 32,396円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F | 95.69坪316.33㎡ | 300.00万坪単価 31,351円管理費込み | 敷: 6ヶ月 礼: - | 詳細 |  | 
相鉄田町ビル
2007年築・地上8階建て、基準階フロアー約150坪のハイグレードオフィスビルです。JR田町駅・都営線の三田駅から浜松町方面に徒歩6〜7分、第一京浜右側の線路沿いの裏通りに立地しています。建物前面の敷地にゆとりがありガラス張りのファサードも好印象。エントランスホールもとても綺麗な空間となっています。室内は無支柱整形で天井高270cmの開放感溢れる空間。エレベーター2基・ゆとりの男女別トイレ・OAフロアー10cm・床荷重300〜500kg/㎡などオフィスインフラもハイスペック。セキュリティーもICカード機械警備・エレベーター不停止機能付きと充実しています。駐車場も完備され大型企業様の入居も可能です。
青葉ビル
THE PORTAL MITA
三田3丁目にありますインテリジェントオフィスです。桜田通りの裏手側に位置しているので周囲は比較的落ち着いており、ちょっとした商店街のような雰囲気です。建物に入るとエントランスの綺麗さが印象的でした。石張りの壁が高級感を感じさせ、暖色系の照明が温かみを与えてくれます。テナント様のイメージアップに繋がる物件かと思います。
PARKWEST/パークウエスト
1994年築・地下2階地上13階建て、基準階フロア約250坪の大型オフィスビルです。外観は全身ガラス張りでエントランスもゆとりの空間、有名建築家・黒川紀章監修のハイグレード・ハイスペックな物件です。エレベーターは4基あり地下階の駐車場は機械式も含め約130台の収容量。室内は天井高270cm・OAフロア敷設・床荷重500kg/㎡と機能的で、セキュリティーは24時間の有人管理で対応しています。フロアによっては20坪台からの分割された区画もあり中小のお客様にも御検討いただける構造です。最寄駅は丸ノ内線の西新宿駅で徒歩3〜4分、青梅街道の成子天神下交差点から新宿公園に向かう公園通り沿いに立地しています。都営大江戸線の都庁前駅も徒歩7分ほど、都庁・高層ビル群エリアも間近な絶好のビジネス拠点です。
住所: 新宿区西新宿6-12-1 地図を表示
最寄り駅: 西新宿駅 徒歩3分 / 都庁前駅 徒歩4分 / 新宿駅 徒歩16分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10F 1002-1004 | 127.29坪420.79㎡ | 305.50万坪単価 24,000円管理費込み | 敷: 10ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 13F 1301-1303 | 120.93坪399.77㎡ | 290.23万坪単価 24,000円管理費込み | 敷: 10ヶ月 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 906~908 | 63.58坪210.18㎡ | 152.59万坪単価 24,000円管理費込み | 敷: 10ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | 




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









