JR総武本線の賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] なし
検索結果419棟799件
並び替え:おすすめ順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
月村マンションNo.28
(仮称)亀戸5丁目マンション
(仮称)人形町1棟物件
住所: 中央区日本橋小網町18-15 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | 71.00坪234.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F | 71.00坪234.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F | 71.00坪234.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F | 71.00坪234.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F | 71.00坪234.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F | 71.00坪234.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F | 71.00坪234.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F | 71.00坪234.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
THE PALMS 錦糸町
アネックス日本橋ビル
シンテイ千葉ビル
RC千葉ビル
M-Fort新小岩
スカイコート神田第3
日本橋KNビル/ウィズスクエア日本橋
OK内神田ビル
1990年築(新耐震)、縦長形状でスリムな容姿の地上8階建ての賃貸オフィスビルです。JR神田駅南口から大手町方面に徒歩2〜3分、外堀通りの竜閑橋交差点に出る手前の幅員のある視認性の良い通り沿いに立地しています。1フロアーは約18坪のコンパクトオフィス。個別空調・男女共用トイレ・機械警備・光ファイバーが主な設備で24時間の使用も可能。綺麗な整形空間ですが、エレベーターと水廻りが離れていますので御来客様の水廻り使用の動線確保は少し難しい形状です。自ら出向く営業所や執務業務中心のお客様にお薦めのイメージです。神田駅の駅前環境至近で便利な立地。大手町駅にも徒歩6〜7分のアクセスです。
ALビル/ハローオフィス錦糸町
ワタナベラックビル/ハローオフィス神田
日本橋室町兼八ビル
2021年築・地上7階建て、1フロア約10坪のスリムでコンパクトな賃貸オフィスビルです。三越前駅から徒歩2分、日本橋三越本店の向かいを入った中央通りの1本裏通りに立地しています。貸室はコンパクトな整形空間。トイレは1ヶ所ですが、個別空調・OA床・機械警備・光ファイバーと設備面が充実で24時間の使用も可能です。日本橋駅にも徒歩3〜4分でコレド室町も至近、情緒ある賑わいにも囲まれたロケーションも魅力です。
ヴェルステージ本所吾妻橋
森田ビル
TODA BUILDING
TOFROM YAESU THE FRONT(トフロム ヤエス ザ フロント)
住所: 中央区八重洲1-9 地図を表示
最寄り駅: 東京駅 徒歩1分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F ① | 110.50坪365.29㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F ①-2 | 106.79坪353.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F ①-1 | 57.13坪188.86㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F ① | 163.92坪541.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F ③ | 25.73坪85.06㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F ①-2 | 106.79坪353.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F ①-1 | 57.13坪188.86㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F ① | 163.92坪541.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F ③ | 25.73坪85.06㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F ①-2 | 106.79坪353.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F ①-1 | 57.13坪188.86㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F ① | 163.92坪541.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F ③ | 25.73坪85.06㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F ①-2 | 106.79坪353.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F ①-1 | 57.13坪188.86㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F ① | 163.92坪541.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F ③ | 25.73坪85.06㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F ①-2 | 106.79坪353.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F ①-1 | 57.13坪188.86㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F ① | 163.92坪541.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F ③ | 25.73坪85.06㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F ①-2 | 106.79坪353.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F ①-1 | 57.13坪188.86㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F ① | 163.92坪541.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 503 | 68.46坪226.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 603 | 68.35坪225.95㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 703 | 68.46坪226.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 803 | 68.35坪225.95㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
岩崎ビル
TOFROM YAESU TOWER(トフロムヤエスタワー)/EXEVIA TOKYO YAESU
住所: 中央区八重洲1-9 地図を表示
最寄り駅: 東京駅 徒歩1分 / 日本橋駅 徒歩3分 / 京橋駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22F | 760.58坪2,514.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ⑤ | 162.71坪537.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ④ | 468.29坪1,548.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ③ | 468.29坪1,548.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ② | 468.29坪1,548.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ① | 164.02坪542.21㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M4 | 44.99坪148.73㎡ | 410.00万坪単価 91,131円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M3 | 44.99坪148.73㎡ | 410.00万坪単価 91,131円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M2 | 44.99坪148.73㎡ | 410.00万坪単価 91,131円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M1 | 55.99坪185.09㎡ | 470.00万坪単価 83,944円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F S3 | 43.29坪143.11㎡ | 400.00万坪単価 92,400円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3018 | 2.55坪8.43㎡ | 48.20万坪単価 189,020円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3003 | 4.74坪15.67㎡ | 62.50万坪単価 131,857円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3021 | 8.02坪26.51㎡ | 93.80万坪単価 116,958円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1008 | 4.19坪13.85㎡ | 61.30万坪単価 146,301円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1011 | 5.21坪17.22㎡ | 70.70万坪単価 135,701円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1009 | 4.94坪16.33㎡ | 77.50万坪単価 156,883円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1101 | 36.52坪120.73㎡ | 420.00万坪単価 115,005円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1103 | 17.19坪56.83㎡ | 200.00万坪単価 116,347円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1104 | 23.88坪78.94㎡ | 290.00万坪単価 121,441円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1105 | 21.69坪71.70㎡ | 270.00万坪単価 124,481円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3008 | 2.21坪7.31㎡ | 36.30万坪単価 164,253円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 5009 | 5.45坪18.02㎡ | 74.40万坪単価 136,514円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1021 | 4.39坪14.51㎡ | 61.90万坪単価 141,002円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1012 | 7.10坪23.47㎡ | 92.80万坪単価 130,704円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 




 
                                







 
                                 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









