JR成田エクスプレスの賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 機械警備
検索結果404棟773件
並び替え:坪数小さい順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
新宿第七葉山ビル/METSオフィス新宿御苑
新宿御苑駅と新宿3丁目駅が徒歩3〜4分、新宿通りと靖国通りの中間エリアで飲食店などの店舗が点在する新宿御苑前通りが至近の立地にあります。竣工が1989年のハイグレードオフィスビル。重厚な石張りの低層部分と建物中央に最上階まで縦ラインの装飾を施したデザイン的な基準階の外観は他にはない存在感を放ちます。2階まで吹抜けの玄関アプローチから入るエントランスホールもシックで高級感も漂う素敵な空間に仕上げています。無支柱で綺麗な長方形の基準階フロアーは約76坪。設備面も充実で、エレベーター2基・個別空調・男女別トイレ・OAフロアーと機能的で、セキュリティーは玄関オートロック・機械警備・エレベーター不停止機能と万全な体制です。立体駐車場も完備でお勧めの1棟です。
アスコーナミエビル/ワイムビジネスプラザ吉祥寺
JPR横浜ビル/エキスパートオフィス横浜
住所: 横浜市西区北幸1-5-10 地図を表示
最寄り駅: 横浜駅 徒歩3分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F 206 | 1.04坪3.44㎡ | 7.80万坪単価 75,000円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 608 | 1.36坪4.50㎡ | 12.80万坪単価 94,118円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 215 | 2.06坪6.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 722 | 2.08坪6.88㎡ | 15.80万坪単価 75,962円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 220 | 2.13坪7.04㎡ | 18.40万坪単価 86,385円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 318 | 2.47坪8.17㎡ | 23.70万坪単価 95,951円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 721 | 2.87坪9.49㎡ | 22.30万坪単価 77,700円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 716 | 2.96坪9.79㎡ | 24.50万坪単価 82,770円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 316-320 | 11.83坪39.11㎡ | 106.30万坪単価 89,856円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
渋谷ソラスタ/ビジネスエアポート渋谷南平台
住所: 渋谷区道玄坂1-21-1 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F B02 | 1.13坪3.74㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F B01 | 1.13坪3.74㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R09 | 4.28坪14.15㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R08 | 4.56坪15.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R02 | 6.23坪20.60㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R01 | 17.78坪58.78㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
武蔵野ビル/ハローオフィス新宿
複数路線が利用できる「新宿3丁目駅」が近く、靖国通りと新宿通りのちょうど中間にある賃貸オフィスビルです。築年数は経ていますが、新耐震基準内であり、OA床・機械警備・男女別のトイレなど不自由を感じることはない物件です。建物内に20台収容の駐車場があるのもお客様の業種によっては嬉しい設備です。
新宿センタービル/+OURS新宿
西新宿の高層ビル群の中では歴史のある高層ビルの1つで、昔から現在に至るまで西新宿のランドマーク的な物件と言えます。オフィスの基準階は1フロアー約550坪の規模を持ち、地下階には数多くの飲食店などが入居しています。経年を経ている建物ですが、大きなポイントとして「長周期地震動対策工事」が完工されており、可能な限りの安心・安全が確保されております。
住所: 新宿区西新宿1-25-1 地図を表示
最寄り駅: 都庁前駅 徒歩3分 / 西新宿駅 徒歩3分 / 新宿駅 徒歩4分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47F RR-32 | 1.25坪4.13㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 47F RR-10 | 2.64坪8.73㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 49F ER-40(+OURS新宿) | 2.87坪9.49㎡ | 30.00万坪単価 104,530円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 49F R-07(+OURS新宿) | 5.97坪19.74㎡ | 60.00万坪単価 100,503円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 49F ER-22.23(+OURS新宿) | 6.10坪20.17㎡ | 65.00万坪単価 106,557円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
ストーク新宿/ハローオフィス西新宿
青梅街道の成子天神下交差点と新宿中央公園北交差点を繋ぐ通り沿いにある大型のマンションタイプの賃貸物件です。新宿中央公園・都庁なども近く、西新宿駅・都庁前駅が徒歩4〜5分で利用できる立地です。1〜2階は最大100坪クラスの店舗事務所区画で、3階からが20坪前後のファミリータイプが中心の貸室になっています。分譲型なので中には所有者の意向でリノベーションにより完全な事務所仕様のお部屋もあります。
WADAビルディング/SOHOプラザ八王子東町
住所: 八王子市東町10-3 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 310 | 1.46坪4.83㎡ | 3.20万坪単価 21,329円管理費込み | 敷: 2ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F 112 | 1.86坪6.15㎡ | 3.60万坪単価 19,355円管理費込み | 敷: 2ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F 111 | 1.86坪6.15㎡ | 3.40万坪単価 18,280円管理費込み | 敷: 2ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F 105 | 1.86坪6.15㎡ | 3.60万坪単価 19,355円管理費込み | 敷: 2ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 1F 103 | 1.86坪6.15㎡ | 3.60万坪単価 19,355円管理費込み | 敷: 2ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 317 | 1.88坪6.21㎡ | 3.40万坪単価 18,085円管理費込み | 敷: 2ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 301 | 3.06坪10.12㎡ | 4.80万坪単価 15,686円管理費込み | 敷: 2ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F 303 | 3.10坪10.25㎡ | 4.80万坪単価 19,355円管理費込み | 敷: 2ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | 
日本橋フロント/ビジネスエアポート日本橋
BSC日本橋/アスパ日本橋オフィス
半蔵門線の三越前駅B1番出入口が徒歩2分、日本銀行本店の目の前の首都高速・河川沿いの通りに立地。2007年築・地上3階建てのサービスオフィスです。ライトグリーンの窓面が広がる低層建物。日本橋駅・東京駅も徒歩6分ほどと絶好のビジネスロケーションにあり、住所が日本銀行と同じ住居表示となっています。受付コンシェルジュ・無料のミーティングルーム・テラス・シャワールームなど共用施設も充実。お部屋は5〜10㎡前後と1〜3名様の御使用に最適なコンパクト区画が中心です。ほぼ全室が窓面からの自然光がある明るさのある空間。法人登記も可能です。
住所: 中央区日本橋本石町2-1-1 地図を表示
最寄り駅: 三越前駅 徒歩1分 / 大手町駅 徒歩8分 / 東京駅 徒歩7分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 213 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 314 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 313 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 312 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 207 | 1.67坪5.52㎡ | 12.40万坪単価 74,251円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 309 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,827円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 209 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,827円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 310 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,828円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 210 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,828円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 208 | 2.48坪8.20㎡ | 17.20万坪単価 69,355円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 206 | 2.69坪8.89㎡ | 20.50万坪単価 76,208円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 304 | 3.19坪10.55㎡ | 21.80万坪単価 68,338円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 205 | 3.19坪10.55㎡ | 21.80万坪単価 68,338円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 203 | 3.34坪11.04㎡ | 22.70万坪単価 67,964円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 303 | 3.34坪11.04㎡ | 22.70万坪単価 67,964円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 302 | 3.34坪11.04㎡ | 22.70万坪単価 67,964円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 1F 102 | 3.95坪13.06㎡ | 27.60万坪単価 69,874円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 301 | 6.95坪22.98㎡ | 46.10万坪単価 66,331円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 201 | 6.95坪22.98㎡ | 46.10万坪単価 66,331円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | 
FORECAST新宿AVENUE/CROSSCOOP新宿AVENUE
住所: 新宿区新宿2-5-12 地図を表示
最寄り駅: 新宿三丁目駅 徒歩3分 / 新宿御苑前駅 徒歩5分 / 新宿駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 419 | 1.54坪5.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 539 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 618 | 3.42坪11.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 617 | 3.42坪11.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 415 | 3.99坪13.19㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 431 | 7.08坪23.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 432 | 7.08坪23.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 705 | 7.59坪25.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 707 | 8.38坪27.70㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 431+432 | 14.16坪46.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
天翔オフィス代々木ANNEX
クロスシー渋谷神泉ビル/MID POINT渋谷神泉
ヒューリック渋谷一丁目ビル/CROSSCOOP渋谷
角地立地の外観が全面ミラーガラス張り、見る人を惹きつけるインパクトのあるハイグレードオフィスビルです。竣工は1993年でエントランスホールがリニューアル済みです。基準階1フロアーは約116坪。L字型ですがエレベーターホールからの入室動線が2ヶ所ありレイアウト効率の良い室内です。設備面も申し分なく、エレベーター2基・天井高260cm・OA床10cm・男女別トイレ・個別空調・機械警備・光ケーブル対応・駐車場27台分という充実の内容です。場所は青山通りある国際連合大学の脇道を宮下公園寄りに入ったエリア。青山通りからは2本目の比較的穏やかな雰囲気の裏通りに立地しています。渋谷駅と表参道駅も中間地点でともに徒歩7分程でのアクセスになります。
住所: 渋谷区渋谷1-3-9 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F 522 | 1.82坪6.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 626 | 2.63坪8.69㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 514 | 3.69坪12.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 513 | 3.78坪12.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 619 | 3.90坪12.89㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 614 | 3.99坪13.19㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 613 | 5.66坪18.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 519 | 11.01坪36.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
西新宿ダイヤモンドビル
平成19年竣工・地上12階建て、甲州街道の西参道口交差点にある制震構造のグレード高めのオフィスビルです。最寄駅は京王線の初台駅で徒歩5分、駅周辺や十二社通り沿いの店舗施設の利用が便利な立地です。建物はミラーガラスを基調としたシャープな外観と白色の大理石張りのエントランスホールがハイセンスな装いで御来客様の印象も良いと思います。基準階フロアーは50坪強で凹凸のないほぼ正方形の使い易い空間。個別空調・OA床・男女別トイレ・光ファイバーが主な設備でセキュリティー面もオートロック・防犯カメラ・機械警備と充実しており24時間の使用も可能です。また、入居者専用の貸会議室や応接室など(有料)附帯区画もございます。
太陽生命品川ビル/ビジネスエアポート品川
住所: 港区港南2-16-2 地図を表示
最寄り駅: 品川駅 徒歩5分 / 高輪ゲートウェイ駅 徒歩12分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28F W06 | 2.08坪6.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F E19 | 2.23坪7.37㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F W04 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F E15 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F W27 | 2.90坪9.59㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F E24 | 3.02坪9.98㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F W17 | 5.56坪18.38㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
日本橋KNビル/ウィズスクエア日本橋
サイトービルⅢ/ハローオフィスShibuya
渋谷駅から徒歩6〜7分、東急百貨店本店の斜向かいにある店舗事務所ビルです。1987年築(新耐震)・地下2階地上8階建て、オーチャードロード沿いに看板広告なども映える視認性の良い建物です。1フロアは約180坪のボリューム感。分割された区画も混在し事務所・店舗系と様々なテナントが入居する物件です。エレベーターは2基あり入退館もスムーズです。
日鉄日本橋ビル/WAW日本橋ビル
天翔オフィス池袋西口ANNEX
渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド/ビジネスエアポート渋谷サクラステージ
住所: 渋谷区桜丘町1-4 地図を表示
最寄り駅: 渋谷駅 徒歩1分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7F R11 | 2.76坪9.12㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F R07 | 2.76坪9.12㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F R12 | 5.04坪16.66㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 7F R08 | 5.53坪18.28㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F B105-4 | 31.56坪104.33㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F B105-5 | 31.57坪104.36㎡ | 157.85万坪単価 50,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F B105-3 | 32.13坪106.21㎡ | 160.65万坪単価 50,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | |
| B1F B105-6 | 92.29坪305.09㎡ | 415.31万坪単価 45,000円管理費込み | 敷: 12ヶ月 礼: なし | 詳細 |  | 
ネクストサイト渋谷ビル/CROSSCOOP渋谷ネクストサイト
渋谷駅東口から徒歩6〜7分、渋谷クロスタワーの裏手で青山通りと六本木通りに挟まれた三角エリアにある大型ハイグレードオフィスビルです。2016年築・地下1階地上12階建て、基準階フロアーはL字型の約300坪の無支柱大型空間です。エレベーターは貨物用を合わせて5基搭載。室内は天井高280cm・OA床10cm・床荷重500kg/㎡・グリッド式システム天井・最大電気容量100VA/㎡などハイスペック仕様。非常用の発電機や駐車場も40台以上の収容と大型企業様の入居も網羅しています。駅前エリアも程ない距離感ですが、近隣にも飲食店やコンビニなどが多数点在。表参道駅も徒歩圏内と人気エリアの絶好のビジネス拠点です。
住所: 渋谷区渋谷2-12-4 地図を表示
最寄り駅: 渋谷駅 徒歩7分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F 531 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 530 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 529 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 528 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 527 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 526 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 525 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 524 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 521 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 520 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 509 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 508 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 507 | 3.33坪11.01㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 513 | 4.23坪13.98㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 602 | 4.49坪14.84㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 515 | 6.35坪20.99㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 514 | 6.35坪20.99㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 618 | 6.50坪21.49㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 617 | 6.50坪21.49㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 615 | 6.50坪21.49㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 611 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 610 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 609 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 608 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 607 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 606 | 6.54坪21.62㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 604 | 8.25坪27.27㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 605 | 8.82坪29.16㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 516 | 9.07坪29.98㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 613 | 10.84坪35.83㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 510 | 11.19坪36.99㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 614 | 11.48坪37.95㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 6F 619 | 16.59坪54.84㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 5F 501 | 24.20坪80.00㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 2F 0202 | 136.63坪451.67㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 10F | 298.07坪985.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | |
| 3F | 298.07坪985.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: なし | 詳細 |  | 
天翔オフィス新宿
合人社江戸日本橋
ビッグオフィスプラザ池袋
1984年築・地上12階建て、10〜20㎡ほどのコンパクトなワンルームタイプが中心の総戸数81戸の分譲マンションです。池袋駅東口から徒歩7分、六ツ又交差点を越えてすぐの開放感のある明治通り沿いに立地しています。小窓が縦に並んだスッキリしたファサードでブルーカラーの外階段が目印になるスリムなフォルムの建物です。共用部にトイレがある事務所仕様の区画もあり、1階には応接・会議室で使える(有料)スペースもありコンパクトなオフィス使用のお客様には重宝する設備も整っています。サンシャインシティエリアも徒歩圏内で利便性も上々の環境です。




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









