JR成田エクスプレスの賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] なし
検索結果1,045棟2,027件
並び替え:おすすめ順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
エスポワール・サトー
大宗センタービルヂング
大宮サクラスクエアモール/WAW大宮
住所: さいたま市大宮区桜木町2-902 地図を表示
最寄り駅: 大宮駅 徒歩5分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F R16 (WAW大宮) | 2.94坪9.72㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R14 (WAW大宮) | 2.93坪9.69㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R13 (WAW大宮) | 2.40坪7.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R12 (WAW大宮) | 2.40坪7.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R11 (WAW大宮) | 2.40坪7.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R10 (WAW大宮) | 2.40坪7.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R09 (WAW大宮) | 3.48坪11.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R08 (WAW大宮) | 5.06坪16.73㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R07 (WAW大宮) | 3.62坪11.97㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R04 (WAW大宮) | 2.90坪9.59㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R03 (WAW大宮) | 3.46坪11.44㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R02 (WAW大宮) | 2.90坪9.59㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R01 (WAW大宮) | 3.48坪11.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R46(WAW大宮) | 3.49坪11.54㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R45(WAW大宮) | 3.50坪11.57㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R44(WAW大宮) | 2.59坪8.56㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R43(WAW大宮) | 2.60坪8.60㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R28(WAW大宮) | 2.45坪8.10㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R23 (WAW大宮) | 3.39坪11.21㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R22 (WAW大宮) | 3.27坪10.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R21 (WAW大宮) | 3.19坪10.55㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R20 (WAW大宮) | 3.20坪10.58㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R18 (WAW大宮) | 1.74坪5.75㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | 
SHIBUYA WayP
住所: 渋谷区神南1-6-5 地図を表示
最寄り駅: 渋谷駅 徒歩7分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 1 | 10.09坪33.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 7 | 6.84坪22.61㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 4 | 11.00坪36.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 1 | 12.16坪40.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 4 | 11.00坪36.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 3 | 8.07坪26.68㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 8F 1 | 12.16坪40.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 5 | 10.91坪36.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F 1 | 12.16坪40.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F 4 | 7.55坪24.96㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
HI横浜ビル
CIRCLES西新宿
IZAI
ネクストサイト千葉ビル
CIRCLES渋谷
三菱ビル
KCA SHIBUYA bldg.
太陽生命千葉ビル
第2山崎ビル
新宿ワイエムビル
1968年築・エレベーターはない地上5階建て、JR新宿駅東南口から徒歩1〜2分にある店舗事務所ビルです。並びには大塚家具ショールーム、甲州街道の向かいには新宿タカシマヤがある駅前立地。壁面看板なども掲載され視認性も高い物件です。貸室は10坪ほどのコンパクトサイズ。基準階は事務所・物販・サービス店舗や来店型の店舗事業所・教室など飲食店以外で御検討いただけます。
渋谷S.野口Bldg.
大和証券池袋ビル
清澤ビル
渋谷駅東口から徒歩4分、恵比寿寄りの明治通り沿いにあるグレード高めの賃貸オフィスビルです。新南口からは徒歩2分、周辺は店舗施設充実で利便性の良い立地です。2007年築・地上9階建て、茶系の壁面と窓面がフラットでスッキリした綺麗な外観の建物。基準階は約38坪の使い勝手の良いL字型のフロア。個別空調・男女別トイレ・機械警備・光ファイバーがあり、天井高260cm・OA床10cmと設備面も申し分ありません。
榊󠄀原記念ビルディング
(仮称)渋谷区道玄坂二丁目計画
住所: 渋谷区道玄坂2-38 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F | 478.23坪1,580.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 9F | 478.23坪1,580.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 27F | 478.23坪1,580.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F | 478.23坪1,580.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 29F | 478.23坪1,580.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 30F | 478.23坪1,580.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 31F | 478.23坪1,580.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
メットライフ新宿スクエア
陽輪台西新宿林屋ビル
京王線の初台駅から徒歩7分、パークハイアット東京のあるブロックの袂で甲州街道に面したマンションタイプの物件です。1984年築(新耐震)・地上12階建て、1フロアは30坪規模で7〜10坪台に分割された多数の区画で構成。各室内にはユニットバスの設置がある貸室となっています。SOHO事務所使用も当然可能。徒歩7〜8分ほどで都庁や高層ビル群があるエリアも網羅できるロケーションとなります。
渋谷クロスタワー
1976年築・地下3階地上32階建て、渋谷エリアの高層ビルの先駆け的な大型高層オフィスビルです。渋谷駅東口から徒歩2〜3分、青山通りと六本木通りが分岐する交差点ブロックに聳え立っています。地下階には店舗区画や駐車場を併設。基準階は約300坪で約150坪の2区画で構成されております。24時間有人管理で個別空調・OA床敷設など機能的なリニューアルもしっかり完工済みです。




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









