港区(駐車場あり)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page19
- 駐車場あり
新六本木ビル(SENQ六本木)
物件No. 368164-B
-
8階(806(SENQ六本木))10.01 坪33.09㎡未定敷 未定礼 -
8階(823(SENQ六本木))5.83 坪19.27㎡未定敷 未定礼 -
8階(809(SENQ六本木))4.02 坪13.29㎡未定敷 未定礼 -
8階(819(SENQ六本木))6.23 坪20.60㎡未定敷 未定礼 -
8階(807(SENQ六本木))10.01 坪33.09㎡未定敷 未定礼
堀川ビル
物件No. 351866-B
-
5階11.59 坪38.31㎡19.27 万坪16,628円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し
テーベ白金台
物件No. 248010-B
-
2階9.52 坪31.47㎡24.73 万坪25,974円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 2ヶ月
寺田ビル
物件No. 205781-B
-
5階82.30 坪272.07㎡164.60 万坪20,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
4階82.30 坪272.07㎡164.60 万坪20,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し
天翔オフィス南青山
物件No. 376701-B
-
5階(506)4.36 坪14.41㎡19.00 万坪43,577円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(416)2.42 坪8.00㎡11.70 万坪48,347円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(407)1.39 坪4.60㎡7.50 万坪53,957円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(415)9.92 坪32.79㎡32.00 万坪32,258円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(318)2.96 坪9.79㎡13.00 万坪43,918円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス新橋5丁目
物件No. 376692-B
-
7階(709)1.00 坪3.31㎡6.00 万坪60,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス新橋赤レンガ通り
物件No. 376690-B
-
5階(506)1.46 坪4.83㎡8.80 万坪60,274円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス赤坂
物件No. 376683-B
-
2階(207)2.29 坪7.57㎡11.50 万坪50,218円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(505)2.29 坪7.57㎡11.50 万坪50,218円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(205)2.29 坪7.57㎡11.50 万坪50,218円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(501)6.18 坪20.43㎡29.20 万坪47,249円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
港南2丁目店舗
物件No. 376378-B
| 住所 | 東京都港区港南 2-4-10 |
| 最寄駅 | 品川駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上2階建て |
| 竣工 | 築46年 |
-
一棟貸(1~2階)10.00 坪33.06㎡45.00 万坪45,000円 管理費(無し)/税別敷 7ヶ月礼 3ヶ月
天翔オフィス麻布十番
物件No. 374429-B
-
7階(704)2.06 坪6.81㎡10.00 万坪48,544円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
9階(907)7.08 坪23.40㎡28.00 万坪39,548円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(301)1.46 坪4.83㎡7.70 万坪52,739円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(505)6.42 坪21.22㎡27.00 万坪42,055円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス赤坂ANNEX
物件No. 370835-B
-
5階(502)1.96 坪6.48㎡10.00 万坪51,020円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(201)1.96 坪6.48㎡11.00 万坪56,122円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
goodroom lounge 東京プリンスホテル
物件No. 370812-B
-
B1階(17)14.50 坪47.93㎡32.63 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(12)23.67 坪78.25㎡53.26 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(16)21.59 坪71.37㎡43.18 万坪20,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(11)18.93 坪62.58㎡42.59 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(10)14.37 坪47.50㎡35.93 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(9)13.56 坪44.83㎡30.51 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(8)13.56 坪44.83㎡33.90 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(7)16.31 坪53.92㎡40.78 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(6)19.39 坪64.10㎡43.63 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(4)14.14 坪46.74㎡28.28 万坪20,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(3)12.08 坪39.93㎡27.18 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(2)16.06 坪53.09㎡40.15 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(1)15.31 坪50.61㎡38.28 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
Across10
物件No. 361724-B
-
4階14.19 坪46.91㎡59.00 万坪41,579円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 3ヶ月
天翔オフィス田町
物件No. 358667-B
-
6階(607)1.48 坪4.89㎡8.70 万坪58,784円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(201)4.12 坪13.62㎡17.00 万坪41,263円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(204)4.56 坪15.07㎡20.00 万坪43,860円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(801)6.32 坪20.89㎡27.00 万坪42,722円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
奥三光ハイツ
物件No. 376626-B
-
一括貸(1~2階)13.77 坪45.52㎡30.00 万坪21,786円 管理費(無し)/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
北青山2丁目PJ
物件No. 368353-B
-
7階25.10 坪82.98㎡116.82 万坪46,541円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月 -
6階25.10 坪82.98㎡121.82 万坪48,534円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月 -
5階25.10 坪82.98㎡127.82 万坪50,924円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月 -
4階25.10 坪82.98㎡130.02 万坪51,800円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月 -
3階25.10 坪82.98㎡131.82 万坪52,517円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月 -
2階25.10 坪82.98㎡139.82 万坪55,705円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月 -
1階20.30 坪67.11㎡144.62 万坪71,240円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月
VORT表参道maxim
物件No. 340617-B
| 住所 | 東京都港区南青山 5-9-2 |
| 最寄駅 | 表参道駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
6階92.67 坪306.35㎡未定敷 未定礼 無し
REB東麻布1丁目ビル
物件No. 324989-B
-
3階10.43 坪34.48㎡33.00 万坪31,640円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
2階10.43 坪34.48㎡41.00 万坪39,310円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
VORT虎ノ門Ⅱ
物件No. 275344-B
-
3階52.48 坪173.49㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
アドバンテージ飯田ビル
物件No. 177660-B
| 住所 | 東京都港区六本木 4-12-4 |
| 最寄駅 | 六本木駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上4階建て |
| 竣工 | 築48年 |
-
4階11.00 坪36.36㎡40.86 万坪37,149円 管理費(無し)/税別敷 269.70万礼 1ヶ月
FLEG西麻布vierge
物件No. 376053-B
| 住所 | 東京都港区西麻布 4-11-14 |
| 最寄駅 | 広尾駅 徒歩10分 |
| 規模 | 地上3階地下1階建て |
| 竣工 | 築20年 |
-
一括貸(1~2階)22.89 坪75.67㎡41.50 万坪18,130円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
一括貸(B1~1階)13.82 坪45.69㎡27.00 万坪19,537円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
一括貸(B1~1階)26.79 坪88.56㎡40.00 万坪14,932円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
1階(111)9.46 坪31.27㎡21.50 万坪22,727円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
M.BALANCE三田
物件No. 371614-B
-
5階25.65 坪84.79㎡79.52 万坪31,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
3階25.65 坪84.79㎡79.52 万坪31,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
6階25.65 坪84.79㎡79.52 万坪31,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
4階25.65 坪84.79㎡79.52 万坪31,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
2階25.65 坪84.79㎡79.52 万坪31,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
マンション芝公園
物件No. 320811-B
-
2階(207)6.09 坪20.13㎡8.00 万坪13,136円 管理費(無し)/税別敷 17.60万礼 無し
青山SGKビル
物件No. 270330-B
-
2階57.63 坪190.51㎡109.50 万坪19,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し
鈴木園ビル
物件No. 37949-B
-
2階18.67 坪61.72㎡28.60 万坪15,319円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
897 件