港区の賃料相場ガイド

港区はどんなところ?

名称から想像できる通り、東京港に面しており、雄大に土地が使われている印象のある区です。 山手線沿線の「新橋・浜松町・品川」エリアは、日本有数の企業が多く集まった地域で、 特に湾岸エリアには綺麗な大型ビルが多く点在しています。 「青山・六本木・赤坂」エリアは、商業施設が集まる地域としても有名で、 再開発が進んでおり、近年では六本木ヒルズや東京ミッドタウン、赤坂サカスなど 著名な商業施設・オフィスも生まれています。 「白金・麻布」エリアでは、高級住宅街という印象が既に広がっており、 事務所ビルの数はそれほど多くなく、各国の大使館が点在しており、 外国の方々を見かける機会も多い地域です。

港区の賃料相場・募集状況

  • 募集棟数 585 棟
  • 空室率 3.71 %
  • 坪単価 25,197 円
坪数 坪単価相場
該当物件
20坪
32,238円
20~40坪
24,014円
40~60坪
22,851円
60~100坪
23,736円
100坪以上
23,144円

港区近隣の主要駅 エリア・賃料相場

駅 20坪以下 20~40坪 40~60坪 60~100坪 100坪以上
新橋駅 29,115 円 (72棟) 21,509 円 (33棟) 25,423 円 (9棟) 30,746 円 (6棟) -
六本木駅 32,247 円 (57棟) 28,447 円 (30棟) 26,345 円 (12棟) 23,996 円 (10棟) 19,500 円 (1棟)
大門駅 37,383 円 (36棟) 18,258 円 (36棟) 20,380 円 (10棟) 20,473 円 (5棟) 32,500 円 (2棟)
浜松町駅 42,923 円 (32棟) 18,344 円 (34棟) 22,702 円 (11棟) 24,429 円 (3棟) 30,000 円 (1棟)
三田駅 40,050 円 (32棟) 24,940 円 (25棟) 21,483 円 (10棟) 23,456 円 (8棟) 32,953 円 (2棟)
虎ノ門ヒルズ駅 31,355 円 (53棟) 19,463 円 (38棟) 20,501 円 (9棟) 18,394 円 (6棟) 35,000 円 (1棟)
表参道駅 27,627 円 (65棟) 32,658 円 (40棟) 42,427 円 (10棟) 32,331 円 (5棟) 26,000 円 (1棟)
溜池山王駅 31,122 円 (31棟) 18,043 円 (15棟) 23,371 円 (7棟) 20,860 円 (4棟) 19,500 円 (1棟)
田町駅 43,986 円 (25棟) 24,459 円 (25棟) 21,504 円 (12棟) 21,944 円 (9棟) 17,086 円 (3棟)
御成門駅 27,640 円 (36棟) 18,956 円 (27棟) 16,102 円 (6棟) 17,696 円 (4棟) 31,667 円 (2棟)
六本木一丁目駅 39,107 円 (31棟) 26,992 円 (16棟) 24,324 円 (6棟) 22,667 円 (3棟) -
神谷町駅 36,787 円 (17棟) 22,570 円 (14棟) 23,500 円 (4棟) 18,273 円 (5棟) 31,667 円 (2棟)
品川駅 38,220 円 (11棟) 14,760 円 (4棟) 28,000 円 (1棟) 17,678 円 (1棟) 23,769 円 (2棟)
青山一丁目駅 34,070 円 (19棟) 29,390 円 (13棟) 21,643 円 (4棟) 23,814 円 (2棟) -
麻布十番駅 25,307 円 (37棟) 21,293 円 (21棟) 28,577 円 (8棟) - -
虎ノ門駅 42,559 円 (26棟) 20,504 円 (13棟) 19,600 円 (4棟) 20,000 円 (2棟) -
霞ケ関駅 72,846 円 (12棟) 15,937 円 (4棟) 20,125 円 (3棟) 19,000 円 (1棟) -
赤坂見附駅 27,490 円 (32棟) 27,454 円 (11棟) 22,930 円 (6棟) 30,790 円 (2棟) 26,508 円 (1棟)
乃木坂駅 27,686 円 (46棟) 26,912 円 (26棟) 22,625 円 (7棟) 22,318 円 (8棟) 19,500 円 (1棟)
芝公園駅 37,480 円 (33棟) 19,266 円 (24棟) 15,413 円 (7棟) 28,394 円 (4棟) 41,929 円 (1棟)
駅をもっと見る

港区の物件を地図から探す

港区からオフィスを探す

主要区の賃料相場ガイド

絞り込み条件

閉じる
現在の絞り込み条件
全てリセット
~
万
円
~
坪
分
~
年