港区の賃料相場ガイド

港区はどんなところ?

名称から想像できる通り、東京港に面しており、雄大に土地が使われている印象のある区です。 山手線沿線の「新橋・浜松町・品川」エリアは、日本有数の企業が多く集まった地域で、 特に湾岸エリアには綺麗な大型ビルが多く点在しています。 「青山・六本木・赤坂」エリアは、商業施設が集まる地域としても有名で、 再開発が進んでおり、近年では六本木ヒルズや東京ミッドタウン、赤坂サカスなど 著名な商業施設・オフィスも生まれています。 「白金・麻布」エリアでは、高級住宅街という印象が既に広がっており、 事務所ビルの数はそれほど多くなく、各国の大使館が点在しており、 外国の方々を見かける機会も多い地域です。

港区の賃料相場・募集状況

  • 募集棟数 582
  • 空室率 3.74 %
  • 坪単価 24,395
坪数 坪単価相場
該当物件
20坪
32,479
20~40坪
22,773
40~60坪
23,336
60~100坪
22,379
100坪以上
21,006

港区近隣の主要駅 エリア・賃料相場

20坪以下 20~40坪 40~60坪 60~100坪 100坪以上
新橋駅 28,409 (62棟) 20,747 (43棟) 25,388 (9棟) 29,191 (8棟) -
六本木駅 32,874 (54棟) 27,103 (29棟) 26,387 (11棟) 23,637 (10棟) 19,000 (2棟)
大門駅 42,133 (24棟) 19,368 (37棟) 21,153 (10棟) 22,490 (5棟) 30,333 (1棟)
浜松町駅 49,076 (20棟) 19,037 (33棟) 23,525 (9棟) 25,500 (4棟) 30,333 (1棟)
虎ノ門ヒルズ駅 28,852 (53棟) 19,245 (40棟) 20,358 (10棟) 18,350 (9棟) 17,000 (1棟)
三田駅 39,711 (29棟) 20,133 (23棟) 26,429 (7棟) 17,924 (7棟) 17,500 (2棟)
表参道駅 26,987 (62棟) 29,909 (36棟) 34,877 (12棟) 33,705 (6棟) 26,000 (1棟)
溜池山王駅 33,694 (32棟) 20,154 (14棟) 23,086 (7棟) 22,395 (5棟) 18,667 (2棟)
田町駅 42,624 (26棟) 20,406 (21棟) 25,025 (10棟) 17,940 (7棟) 13,917 (3棟)
青山一丁目駅 32,405 (22棟) 28,207 (17棟) 22,671 (6棟) 23,860 (3棟) -
品川駅 41,525 (11棟) 12,191 (1棟) 24,844 (2棟) 17,678 (1棟) 23,769 (2棟)
御成門駅 30,321 (29棟) 19,462 (31棟) 18,823 (6棟) 19,149 (5棟) 30,333 (1棟)
麻布十番駅 26,333 (38棟) 21,320 (27棟) 27,939 (9棟) 14,000 (1棟) -
虎ノ門駅 43,709 (27棟) 17,992 (15棟) 21,333 (5棟) 18,467 (3棟) -
神谷町駅 38,051 (15棟) 21,996 (16棟) 22,395 (6棟) 18,307 (7棟) 30,333 (1棟)
六本木一丁目駅 39,204 (29棟) 28,375 (15棟) 24,501 (6棟) 23,750 (4棟) 17,000 (1棟)
乃木坂駅 26,444 (49棟) 26,382 (24棟) 21,593 (7棟) 23,494 (8棟) 19,500 (1棟)
赤坂駅 27,534 (42棟) 21,998 (23棟) 23,189 (9棟) 23,808 (6棟) 21,803 (3棟)
内幸町駅 27,327 (28棟) 17,622 (16棟) 19,400 (2棟) 18,000 (1棟) -
霞ケ関駅 82,439 (10棟) 17,260 (5棟) 20,273 (3棟) 19,000 (1棟) -
駅をもっと見る

港区の物件を地図から探す

港区からオフィスを探す

主要区の賃料相場ガイド

絞り込み条件

閉じる
現在の絞り込み条件
全てリセット