初台・幡ヶ谷・笹塚エリア(空中階のみ)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page3
- 空中階のみ
メティス笹塚ビルディング
物件No. 300733-B
-
5階20.57 坪68.00㎡37.03 万坪18,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
中島第一ビル
物件No. 309946-B
-
8階42.38 坪140.10㎡105.95 万坪25,000円 管理費込/税別敷 600.00万礼 無し
エスペランサ初台
物件No. 377832-B
-
3階(302)7.15 坪23.64㎡8.50 万坪11,888円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
シャトレー幡ヶ谷
物件No. 377805-B
-
3階8.38 坪27.70㎡12.50 万坪14,916円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
幡ヶ谷2丁目貸事務所
物件No. 288584-B
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-13 |
| 最寄駅 | 幡ヶ谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上9階地下1階建て |
| 竣工 | 築49年 |
-
3階(C)26.44 坪87.40㎡40.00 万坪15,129円 管理費込/税別敷 5ヶ月礼 1ヶ月
豊田コーポラス
物件No. 376194-B
-
2階(205)6.47 坪21.39㎡7.50 万坪11,592円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
(仮称)代々木3丁目ビル
物件No. 377286-B
-
5階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階48.43 坪160.10㎡130.35 万坪26,915円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(E)14.18 坪46.88㎡36.16 万坪25,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(G)13.88 坪45.88㎡38.17 万坪27,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(F)20.37 坪67.34㎡56.02 万坪27,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
ファーストパティオ
物件No. 10737-B
| 住所 | 東京都渋谷区西原 3-20-5 |
| 最寄駅 | 代々木上原駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上2階地下1階建て |
| 竣工 | 築36年 |
-
一括貸(2階)23.17 坪76.60㎡53.29 万坪23,000円 管理費込/税別敷 7ヶ月礼
PIVOTO minami shinjuku
物件No. 375843-B
-
2階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
2階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
2階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
2階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
2階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼 -
3階(F)9.98 坪32.99㎡未定敷 未定礼 -
3階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
3階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
3階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
3階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
3階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼
CasaFlagShibuya
物件No. 376519-B
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-7-6 |
| 最寄駅 | 幡ヶ谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
4階(401)15.61 坪51.60㎡24.00 万坪15,375円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し -
3階(305)10.69 坪35.34㎡17.80 万坪16,651円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し
小山ビル
物件No. 376305-B
-
2階14.36 坪47.47㎡26.13 万坪18,196円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼
ステージファースト笹塚
物件No. 368795-B
-
7階(703)9.29 坪30.71㎡14.50 万坪15,608円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
GREEN PLACE代々木
物件No. 375587-B
| 住所 | 東京都渋谷区代々木 5-10-8 |
| 最寄駅 | 代々木八幡駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上7階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
7階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
6階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
5階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
4階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
3階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
2階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月
&PLACE代々木
物件No. 373999-B
-
3階(305)5.03 坪16.63㎡18.00 万坪35,785円 管理費(無し)/税別敷 19.80万礼 無し -
2階(204)5.03 坪16.63㎡20.18 万坪40,123円 管理費(無し)/税別敷 22.20万礼 無し
幡ヶ谷1丁目貸事務所
物件No. 375153-B
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 1-1 |
| 最寄駅 | 幡ヶ谷駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築52年 |
-
6階(603)14.63 坪48.36㎡12.30 万坪8,408円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 2ヶ月
125 件