代々木・千駄ヶ谷エリア(10坪~30坪、駐車場あり)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page2
- 駐車場あり
メゾンエトワール
物件No. 377580-B
-
1階(101)12.26 坪40.53㎡25.00 万坪20,392円 管理費(要確認)/税別敷 130.00万礼 1ヶ月
(仮称)代々木3丁目ビル
物件No. 377286-B
-
5階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(E)14.18 坪46.88㎡36.16 万坪25,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(G)13.88 坪45.88㎡38.17 万坪27,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(F)20.37 坪67.34㎡56.02 万坪27,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
CENTRAL GARDEN RESIDENCE TOKYO
物件No. 376121-B
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-5-12 |
| 最寄駅 | 代々木駅 徒歩8分 |
| 規模 | 地上3階地下2階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
B1階(003)11.54 坪38.15㎡24.50 万坪21,231円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
3階(302)12.95 坪42.81㎡26.90 万坪20,772円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 -
2階(203)11.54 坪38.15㎡26.20 万坪22,704円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
2階(202)12.95 坪42.81㎡26.50 万坪20,464円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
2階(201)13.55 坪44.79㎡27.00 万坪19,926円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
1階(103)11.54 坪38.15㎡25.80 万坪22,357円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
1階(101)13.55 坪44.79㎡26.60 万坪19,631円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
PIVOTO minami shinjuku
物件No. 375839-B
-
2階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼 -
3階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼
代々木駅前East
物件No. 368404-B
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-20 |
| 最寄駅 | 代々木駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上5階地下1階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
B1階29.97 坪99.07㎡120.30 万坪40,140円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 3ヶ月
THE STANDARD APARTMENT
物件No. 358170-B
| 住所 | 東京都渋谷区代々木 4-50-14 |
| 最寄駅 | 参宮橋駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上2階建て |
| 竣工 | 築64年 |
-
1階(E)11.95 坪39.50㎡36.00 万坪30,126円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
小山ビル
物件No. 376305-B
-
2階14.36 坪47.47㎡26.13 万坪18,196円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼
GREEN PLACE代々木
物件No. 375587-B
| 住所 | 東京都渋谷区代々木 5-10-8 |
| 最寄駅 | 代々木八幡駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上7階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
7階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
6階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
5階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
4階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
3階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
2階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月
Y.S.K
物件No. 314213-B
-
3階12.35 坪40.83㎡39.49 万坪31,974円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
68 件