恵比寿駅(20坪以下)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page3
エビサンビル
物件No. 377724-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿 3-1-2 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩7分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築34年 |
-
4階10.39 坪34.35㎡20.00 万坪19,249円 管理費(要確認)/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
御池ビル
物件No. 373790-B
-
7階(701)12.48 坪41.26㎡18.00 万坪14,423円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階(501)12.48 坪41.26㎡18.00 万坪14,423円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
Sreed EBISU+t
物件No. 280812-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西 1-21-5 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築3年 |
-
6階11.28 坪37.29㎡未定敷 未定礼
TRUST VALUE恵比寿南
物件No. 377546-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南 2-12 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築36年 |
-
3階(301)6.44 坪21.29㎡10.45 万坪16,234円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
R-EBISU
物件No. 371890-B
-
B1階13.25 坪43.80㎡45.41 万坪34,271円 管理費(無し)/税別敷 299.70万礼 1ヶ月
アクシア広尾
物件No. 359232-B
-
1階15.00 坪49.59㎡57.27 万坪38,182円 管理費込/税別敷 290.00万礼 1ヶ月
kurikindi bldg.
物件No. 377243-B
| 住所 | 東京都渋谷区東 3-18-3 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 竣工前 |
-
6階7.26 坪24.00㎡31.50 万坪43,388円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
5階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
4階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
3階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
2階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
1階8.33 坪27.54㎡47.50 万坪57,023円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し
岡田ビル(豊国スカイビル)
物件No. 344029-B
-
4階(401)14.89 坪49.22㎡24.50 万坪16,454円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
セディア恵比寿
物件No. 375497-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿 1-26-18 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 築23年 |
-
1階(101)7.53 坪24.89㎡32.80 万坪43,559円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 2ヶ月
TD BLDG.
物件No. 365367-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南 1-9-10 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築1年 |
-
1階16.15 坪53.39㎡77.61 万坪48,058円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月
奥三光ハイツ
物件No. 376626-B
-
一括貸(1~2階)13.77 坪45.52㎡30.00 万坪21,786円 管理費(無し)/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
恵比寿アバックビル3
物件No. 372599-B
-
3階9.72 坪32.13㎡45.45 万坪46,764円 管理費(要確認)/税別敷 302.73万礼 1ヶ月 -
2階9.72 坪32.13㎡45.45 万坪46,764円 管理費(要確認)/税別敷 300.00万礼 1ヶ月 -
1階11.23 坪37.12㎡63.64 万坪56,666円 管理費(要確認)/税別敷 420.00万礼 1ヶ月
VORT恵比寿Ⅵ
物件No. 336056-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南 1-17-15 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上6階地下1階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
4階(A)17.51 坪57.88㎡61.29 万坪35,000円 管理費込/税別敷 5ヶ月礼 1ヶ月
FURUKAWA RESIDENCE
物件No. 250534-B
-
1階18.23 坪60.26㎡64.00 万坪35,107円 管理費(要確認)/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
GROVE(グローブ)
物件No. 376219-B
-
8階(805)12.75 坪42.15㎡26.27 万坪20,605円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
8階(804)13.35 坪44.13㎡27.18 万坪20,361円 管理費込/税別敷 82.50万礼 2ヶ月 -
8階(802)13.06 坪43.17㎡27.18 万坪20,814円 管理費込/税別敷 82.50万礼 2ヶ月 -
8階(801)17.43 坪57.62㎡36.91 万坪21,175円 管理費込/税別敷 114.00万礼 2ヶ月 -
7階(704)13.34 坪44.10㎡26.27 万坪19,695円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
7階(702)13.05 坪43.14㎡26.27 万坪20,133円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
7階(701)17.39 坪57.49㎡35.55 万坪20,440円 管理費込/税別敷 109.50万礼 2ヶ月 -
6階(605)12.74 坪42.12㎡24.91 万坪19,552円 管理費込/税別敷 75.00万礼 2ヶ月 -
6階(602)13.04 坪43.11㎡25.82 万坪19,799円 管理費込/税別敷 78.00万礼 2ヶ月 -
6階(601)17.34 坪57.32㎡34.64 万坪19,975円 管理費込/税別敷 106.50万礼 2ヶ月 -
5階(502)13.11 坪43.34㎡24.91 万坪19,000円 管理費込/税別敷 75.00万礼 2ヶ月 -
4階(402)13.14 坪43.44㎡24.45 万坪18,610円 管理費込/税別敷 73.50万礼 2ヶ月 -
4階(401)17.24 坪56.99㎡32.82 万坪19,036円 管理費込/税別敷 100.50万礼 2ヶ月 -
3階(304)13.37 坪44.20㎡23.36 万坪17,475円 管理費込/税別敷 69.90万礼 2ヶ月 -
3階(302)13.13 坪43.40㎡24.00 万坪18,279円 管理費込/税別敷 72.00万礼 2ヶ月 -
3階(301)17.17 坪56.76㎡32.36 万坪18,849円 管理費込/税別敷 99.00万礼 2ヶ月 -
2階(205)12.72 坪42.05㎡23.09 万坪18,154円 管理費込/税別敷 69.00万礼 2ヶ月 -
2階(204)13.37 坪44.20㎡23.09 万坪17,271円 管理費込/税別敷 69.00万礼 2ヶ月 -
2階(202)13.13 坪43.40㎡23.55 万坪17,933円 管理費込/税別敷 70.50万礼 2ヶ月
K・H代官山
物件No. 373265-B
-
1階7.98 坪26.38㎡25.00 万坪31,328円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
北ビル
物件No. 376105-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿 3-7-13 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩9分 |
| 規模 | 地上3階建て |
| 竣工 | 要確認 |
-
1階15.03 坪49.69㎡45.82 万坪30,485円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
BIT EAST
物件No. 367645-B
-
2階(A)2.72 坪8.99㎡11.36 万坪41,778円 管理費(無し)/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
代官山駅前商業ビル
物件No. 315149-B
-
2階12.70 坪41.98㎡50.80 万坪40,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 2ヶ月 -
3階(301)6.70 坪22.15㎡25.00 万坪37,314円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 2ヶ月
プラザ恵比寿南
物件No. 285275-B
-
5階(501)7.56 坪24.99㎡18.00 万坪23,809円 管理費込/税別敷 60.00万礼 2ヶ月
園ビル
物件No. 323838-B
-
1階(半地下)10.89 坪36.00㎡30.30 万坪27,824円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
カーサスプレンディッド恵比寿1丁目
物件No. 375318-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿 1-32-7 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩8分 |
| 規模 | 地上10階建て |
| 竣工 | 築7年 |
-
1階12.15 坪40.17㎡45.45 万坪37,411円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
モンシャトー恵比寿
物件No. 363272-B
-
4階(407)1.51 坪4.99㎡6.55 万坪43,347円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月
SodaCCo
物件No. 347388-B
-
3階(3T01)8.52 坪28.17㎡22.00 万坪25,822円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
130 件