大門駅の賃貸事務所・オフィス一覧 - page5
芝加賀ビル
物件No. 26176-B
-
6階38.57 坪127.50㎡46.28 万坪12,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼
ACN芝公園ビル
物件No. 310080-B
-
5階19.43 坪64.23㎡未定敷 未定礼 -
4階21.07 坪69.65㎡未定敷 未定礼
ル・グラシエルBLDG.99
物件No. 375262-B
-
一括貸(B1~1階)20.63 坪68.20㎡57.76 万坪28,000円 管理費込/税別敷 317.70万礼 -
2階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
3階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
4階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
5階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
6階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
7階13.81 坪45.65㎡38.67 万坪28,000円 管理費込/税別敷 212.67万礼
ル・グラシエルBLDG.62
物件No. 372294-B
-
一括貸(6~7階)17.02 坪56.26㎡34.04 万坪20,000円 管理費込/税別敷 187.22万礼 無し -
5階11.29 坪37.32㎡22.58 万坪20,000円 管理費込/税別敷 74.51万礼 無し -
4階11.29 坪37.32㎡22.58 万坪20,000円 管理費込/税別敷 74.51万礼 無し -
3階11.29 坪37.32㎡22.58 万坪20,000円 管理費込/税別敷 74.51万礼 無し -
2階11.29 坪37.32㎡22.58 万坪20,000円 管理費込/税別敷 74.51万礼 無し -
B1階12.72 坪42.05㎡38.16 万坪30,000円 管理費込/税別敷 209.88万礼 無し -
1階8.05 坪26.61㎡32.20 万坪40,000円 管理費込/税別敷 177.10万礼 無し -
一棟貸(B1~7階)87.19 坪288.23㎡230.33 万坪26,417円 管理費込/税別敷 1,266.84万礼 無し
H1O芝公園
物件No. 373578-B
-
10階(1005)5.70 坪18.84㎡未定敷 未定礼 -
4階(403)7.85 坪25.95㎡未定敷 未定礼 -
8階(807)4.19 坪13.85㎡未定敷 未定礼 -
9階(902)5.36 坪17.72㎡未定敷 未定礼 -
4階(401)7.32 坪24.20㎡未定敷 未定礼 -
9階(901)7.32 坪24.20㎡未定敷 未定礼 -
12階(1206)3.55 坪11.74㎡未定敷 未定礼 -
8階(804)11.35 坪37.52㎡未定敷 未定礼 -
5階(505)3.74 坪12.36㎡未定敷 未定礼
NCO浜松町
物件No. 359215-B
-
4階41.90 坪138.51㎡121.51 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 -
9階41.90 坪138.51㎡121.51 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 不明 -
6階41.90 坪138.51㎡121.51 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 -
8階41.90 坪138.51㎡121.51 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 -
5階41.90 坪138.51㎡121.51 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 -
10階41.70 坪137.85㎡120.93 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 -
7階41.90 坪138.51㎡121.51 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼
SEM SHIBA GATE
物件No. 375876-B
-
2階11.97 坪39.57㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
3階10.46 坪34.58㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
Daiwa浜松町スクエア
物件No. 311981-B
-
8階69.85 坪230.91㎡未定敷 未定礼 -
4階69.85 坪230.91㎡未定敷 未定礼
芝大門サンワビル
物件No. 292105-B
-
4階82.43 坪272.50㎡未定敷 未定礼 無し
H1O浜松町
物件No. 352882-B
-
12階(1202(B))33.62 坪111.14㎡未定敷 未定礼
CIRCLES+新橋
物件No. 374872-B
-
12階99.99 坪330.55㎡未定敷 未定礼 無し -
13階99.99 坪330.55㎡未定敷 未定礼 無し
KTビル
物件No. 334820-B
-
3階24.79 坪81.95㎡未定敷 未定礼
芝二丁目戸建
物件No. 373680-B
-
一棟貸(1~2階)13.22 坪43.70㎡35.20 万坪26,626円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し
goodroom lounge 東京プリンスホテル
物件No. 370812-B
-
B1階(17)14.50 坪47.93㎡32.63 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(12)23.67 坪78.25㎡53.26 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(16)21.59 坪71.37㎡43.18 万坪20,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(11)18.93 坪62.58㎡42.59 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(10)14.37 坪47.50㎡35.93 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(9)13.56 坪44.83㎡30.51 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(8)13.56 坪44.83㎡33.90 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(7)16.31 坪53.92㎡40.78 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(6)19.39 坪64.10㎡43.63 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(4)14.14 坪46.74㎡28.28 万坪20,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(3)12.08 坪39.93㎡27.18 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(2)16.06 坪53.09㎡40.15 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(1)15.31 坪50.61㎡38.28 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
鈴木園ビル
物件No. 37949-B
-
2階18.67 坪61.72㎡28.60 万坪15,319円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
山本ビル
物件No. 361638-B
-
3階12.40 坪40.99㎡24.80 万坪20,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
東京ポートシティ竹芝オフィスタワー/ビジネスエアポート竹芝
物件No. 374794-B
-
8階(R27)10.96 坪36.23㎡未定敷 未定礼 -
8階(B02)3.81 坪12.60㎡未定敷 未定礼 -
8階(R03)3.85 坪12.73㎡未定敷 未定礼 -
8階(R07)6.57 坪21.72㎡未定敷 未定礼 -
8階(R09)3.65 坪12.07㎡未定敷 未定礼 -
8階(R10)3.65 坪12.07㎡未定敷 未定礼 -
8階(R23)3.68 坪12.17㎡未定敷 未定礼
廣瀬ビル
物件No. 341470-B
-
2階22.10 坪73.06㎡39.78 万坪18,000円 管理費(無し)/税別敷 10ヶ月礼 無し
吉川ビル
物件No. 371375-B
-
一棟貸(1~4階)22.00 坪72.73㎡40.00 万坪18,182円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 無し
212 件