中央区の賃料相場ガイド

中央区はどんなところ?

東京23区のほぼ中心に位置する中央区。 銀座や日本橋、八重洲という大商業圏、 ビジネスマンが多く行き交う兜町をはじめとした オフィス街を抱える一方、埋立島となる月島や 勝どき等は高層マンションが建ち並ぶ住宅地であります。 隅田川の流れる穏やかで昔ながらの街並みを残しつつも、 近代的なオフィスビルが林立するエリアです。 また銀座や築地は世界的にも知られるスポット。 季節や休平日を問わず多くの観光客が訪れ賑やかです。

中央区の賃料相場・募集状況

  • 募集棟数 465
  • 空室率 3.32 %
  • 坪単価 24,072
坪数 坪単価相場
該当物件
20坪
34,024
20~40坪
20,067
40~60坪
18,761
60~100坪
26,150
100坪以上
21,359

中央区近隣の主要駅 エリア・賃料相場

20坪以下 20~40坪 40~60坪 60~100坪 100坪以上
東京駅 42,662 (21棟) 21,641 (8棟) 23,624 (5棟) 18,000 (2棟) -
茅場町駅 29,988 (45棟) 17,493 (31棟) 17,233 (11棟) 18,944 (8棟) 14,797 (5棟)
日本橋駅 40,773 (21棟) 22,153 (10棟) 18,125 (2棟) 22,714 (3棟) -
銀座駅 31,207 (38棟) 26,898 (26棟) 24,094 (8棟) 36,513 (15棟) 31,917 (6棟)
八丁堀駅 39,802 (46棟) 18,514 (47棟) 16,800 (8棟) 17,143 (5棟) 16,592 (3棟)
人形町駅 22,677 (43棟) 14,590 (25棟) 17,293 (15棟) 18,163 (8棟) 15,637 (4棟)
東銀座駅 24,976 (35棟) 20,045 (32棟) 16,485 (8棟) 22,528 (9棟) 27,885 (8棟)
宝町駅 54,392 (26棟) 19,260 (27棟) 18,714 (10棟) 32,591 (4棟) 20,500 (1棟)
新富町駅 44,010 (38棟) 18,086 (36棟) 16,086 (8棟) 18,000 (6棟) 26,667 (3棟)
新日本橋駅 18,730 (35棟) 15,847 (27棟) 18,141 (7棟) 12,125 (4棟) 11,000 (1棟)
築地駅 22,713 (26棟) 15,979 (22棟) 17,171 (4棟) 17,167 (5棟) 20,750 (4棟)
水天宮前駅 30,584 (38棟) 14,734 (22棟) 16,275 (10棟) 16,953 (5棟) 15,115 (6棟)
小伝馬町駅 27,073 (32棟) 15,956 (25棟) 15,873 (10棟) 14,417 (6棟) 11,000 (1棟)
馬喰町駅 29,141 (34棟) 19,178 (31棟) 16,937 (10棟) 18,700 (4棟) 15,326 (1棟)
有楽町駅 52,889 (14棟) 25,685 (8棟) 28,402 (4棟) 42,271 (10棟) 23,500 (2棟)
銀座一丁目駅 43,362 (11棟) 24,116 (11棟) 21,257 (5棟) 37,667 (9棟) 30,250 (2棟)
駅をもっと見る

中央区の物件を地図から探す

中央区からオフィスを探す

主要区の賃料相場ガイド

絞り込み条件

閉じる
現在の絞り込み条件
全てリセット