JR中央線(20坪以下、男女別トイレ)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page4
- 男女別トイレ
ACN神田小川町
物件No. 346655-B
-
8階14.68 坪48.53㎡未定敷 未定礼 無し -
7階14.68 坪48.53㎡未定敷 未定礼 無し -
6階14.68 坪48.53㎡未定敷 未定礼 無し -
4階14.68 坪48.53㎡未定敷 未定礼 無し
NOVEL WORK Yotsuya
物件No. 325675-B
| 住所 | 東京都新宿区四谷三栄町 1-1 |
| 最寄駅 | 四ツ谷駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上8階建て |
| 竣工 | 築4年 |
-
8階19.61 坪64.83㎡60.00 万坪30,596円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階19.61 坪64.83㎡60.00 万坪30,596円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階19.61 坪64.83㎡60.00 万坪30,596円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
Biz Feel Iwamotocho
物件No. 49312-B
-
2階19.09 坪63.11㎡57.27 万坪30,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階19.09 坪63.11㎡57.27 万坪30,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
WADAビルディング/SOHOプラザ八王子東町
物件No. 354714-B
-
3階(310)1.46 坪4.83㎡3.20 万坪21,918円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
3階(317)1.88 坪6.21㎡3.40 万坪18,085円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
3階(303)3.10 坪10.25㎡4.80 万坪15,484円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
3階(301)3.06 坪10.12㎡4.80 万坪15,686円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
3階(306)3.10 坪10.25㎡4.80 万坪15,484円 管理費込/税別敷 8.20万礼 無し -
1階(112)1.86 坪6.15㎡3.60 万坪19,355円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
1階(111)1.86 坪6.15㎡3.60 万坪19,355円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
1階(107)2.35 坪7.77㎡4.30 万坪18,297円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
1階(105)1.86 坪6.15㎡3.60 万坪19,355円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
1階(103)1.86 坪6.15㎡3.60 万坪19,355円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
1階(101)2.35 坪7.77㎡4.30 万坪18,297円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し
神保町HYビル
物件No. 297501-B
-
3階16.08 坪53.16㎡36.18 万坪22,500円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
三菱ビル
物件No. 369406-B
-
B2階6.99 坪23.11㎡未定敷 未定礼 -
B1階(B184B)19.21 坪63.50㎡未定敷 未定礼 -
B1階(B178-A)15.93 坪52.66㎡未定敷 未定礼
大手町ゲートビルディング
物件No. 363006-B
-
18階(xLINK大手町ゲートビル)11.65 坪38.51㎡未定敷 未定礼
アスコーナミエビル/ワイムビジネスプラザ吉祥寺
物件No. 375532-B
| 住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺南町 2-2-5 |
| 最寄駅 | 吉祥寺駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上8階建て |
| 竣工 | 築37年 |
-
6階(607)0.97 坪3.21㎡6.30 万坪64,948円 管理費込/税別敷 未定礼 -
6階(630)2.21 坪7.31㎡16.40 万坪74,208円 管理費込/税別敷 未定礼
天翔オフィス新宿
物件No. 365058-B
-
3階(306)3.44 坪11.37㎡11.00 万坪31,977円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
沢村ビル
物件No. 377551-B
| 住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-23-7 |
| 最寄駅 | 吉祥寺駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上3階地下1階建て |
| 竣工 | 築49年 |
-
3階16.94 坪56.00㎡31.00 万坪18,300円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
ARISTO神田
物件No. 324697-B
-
10階16.92 坪55.93㎡42.30 万坪25,000円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 無し -
6階16.92 坪55.93㎡42.30 万坪25,000円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 無し -
5階16.92 坪55.93㎡42.30 万坪25,000円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 無し
SNT八丁堀ビル
物件No. 266225-B
-
4階19.99 坪66.08㎡42.00 万坪21,011円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 無し
エコプレイス新宿
物件No. 377305-B
-
3階(339)0.59 坪1.95㎡2.70 万坪45,763円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(430)0.71 坪2.35㎡2.90 万坪40,786円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)0.73 坪2.41㎡2.90 万坪39,726円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(349)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(321)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(335-6)1.68 坪5.55㎡8.50 万坪50,595円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(324)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(228)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(407)0.72 坪2.38㎡2.90 万坪40,277円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(341)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(340)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(243)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(240)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス代々木ANNEX
物件No. 374141-B
-
B1階(012)2.80 坪9.26㎡15.00 万坪53,571円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
CROSSCOOP日本橋/日本橋三丁目スクエア
物件No. 368363-B
-
3階(326)3.30 坪10.91㎡未定敷 未定礼 -
3階(301)7.35 坪24.30㎡未定敷 未定礼 -
3階(308)4.14 坪13.69㎡未定敷 未定礼 -
3階(307)4.05 坪13.39㎡未定敷 未定礼 -
3階(338)2.48 坪8.20㎡未定敷 未定礼 -
3階(345)3.30 坪10.91㎡未定敷 未定礼 -
3階(333・334)5.69 坪18.81㎡未定敷 未定礼 -
3階(302)7.35 坪24.30㎡未定敷 未定礼
荻窪senari
物件No. 376652-B
| 住所 | 東京都杉並区天沼 3-1-8 |
| 最寄駅 | 荻窪駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上3階地下1階建て |
| 竣工 | 築61年 |
-
一括貸(B1~1階)13.31 坪44.00㎡16.27 万坪12,225円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
PIVOTO minami shinjuku
物件No. 375847-B
-
1階(F)9.98 坪32.99㎡未定敷 未定礼 -
1階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
1階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
1階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
2階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
2階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
2階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
2階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
2階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼 -
3階(F)9.98 坪32.99㎡未定敷 未定礼 -
3階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
3階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
3階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
3階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
3階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼
サンブライト本郷
物件No. 355899-B
-
8階16.12 坪53.29㎡39.00 万坪24,194円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
7階16.12 坪53.29㎡36.80 万坪22,829円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
6階16.12 坪53.29㎡36.30 万坪22,519円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
5階16.12 坪53.29㎡36.00 万坪22,333円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
4階16.12 坪53.29㎡35.50 万坪22,023円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
2階16.12 坪53.29㎡36.30 万坪22,519円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し
日鉄日本橋ビル/WAW日本橋ビル
物件No. 371369-B
-
3階(R03)3.27 坪10.81㎡44.00 万坪134,557円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
3階(R04)3.27 坪10.81㎡44.00 万坪134,557円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
3階(R02)3.32 坪10.98㎡44.00 万坪132,530円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
3階(R05)3.27 坪10.81㎡44.00 万坪134,557円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼
天翔オフィス秋葉原万世橋
物件No. 376753-B
-
6階(608)0.65 坪2.15㎡5.50 万坪84,615円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(402)1.80 坪5.95㎡11.20 万坪62,223円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(207)1.31 坪4.33㎡8.50 万坪64,885円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
9階(905)2.72 坪8.99㎡15.00 万坪55,147円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)2.72 坪8.99㎡15.00 万坪55,147円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス神田
物件No. 376748-B
-
9階(902)1.29 坪4.26㎡8.20 万坪63,565円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(404)2.22 坪7.34㎡12.20 万坪54,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(302)1.29 坪4.26㎡8.20 万坪63,565円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(803)2.99 坪9.88㎡16.00 万坪53,512円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス新宿三丁目
物件No. 376689-B
-
4階(408)0.79 坪2.61㎡5.50 万坪69,620円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(209)1.08 坪3.57㎡6.70 万坪62,037円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(305)1.63 坪5.39㎡8.80 万坪53,988円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(404)4.15 坪13.72㎡19.00 万坪45,784円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
VORT四谷
物件No. 268619-B
-
11階18.94 坪62.61㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
VORT秋葉原Ⅲ
物件No. 369963-B
-
4階16.95 坪56.03㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
13階16.95 坪56.03㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
HARVEY神田司町
物件No. 337168-B
-
一括貸(1~2階)11.23 坪37.12㎡66.76 万坪59,447円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
265 件