JR埼京線(10坪以下)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page6
マ・メゾン・ボヌール
物件No. 378208-B
-
1階(A)9.52 坪31.47㎡11.70 万坪12,290円 管理費込/税別敷 5ヶ月礼 2ヶ月
渋谷アムフラット/アントレオフィス渋谷
物件No. 370002-B
-
1階(107)2.42 坪8.00㎡16.00 万坪66,115円 管理費(無し)/税別敷 未定礼 無し -
1階(104)2.12 坪7.01㎡11.00 万坪51,886円 管理費(無し)/税別敷 未定礼 無し -
1階(105)2.12 坪7.01㎡11.00 万坪51,886円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(110)1.51 坪4.99㎡11.00 万坪72,847円 管理費(無し)/税別敷 未定礼 無し
サンシティビル
物件No. 299473-B
| 住所 | 東京都豊島区西池袋 1-29-2 |
| 最寄駅 | 池袋駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上10階地下1階建て |
| 竣工 | 築46年 |
-
3階(A)4.86 坪16.07㎡14.00 万坪28,806円 管理費(無し)/税別敷 100.00万礼 無し
あすかアパートメント赤羽南
物件No. 378168-B
| 住所 | 東京都北区赤羽南 1-1-1 |
| 最寄駅 | 赤羽駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上2階建て |
| 竣工 | 築65年 |
-
1階(102)6.35 坪20.99㎡6.00 万坪9,448円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
リムジンビル
物件No. 375326-B
-
4階(416)6.23 坪20.60㎡8.00 万坪12,842円 管理費込/税別敷 未定礼 2ヶ月 -
4階(415)5.57 坪18.41㎡6.82 万坪12,241円 管理費込/税別敷 未定礼 2ヶ月
若林荘
物件No. 374993-B
-
2階(203)6.75 坪22.31㎡4.55 万坪6,734円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
クロスシー渋谷神泉ビル/MID POINT渋谷神泉
物件No. 372470-B
-
4階(4-06)1.98 坪6.55㎡13.30 万坪67,172円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(3-18)1.55 坪5.12㎡11.60 万坪74,839円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
大宮スカイ&スクエア ザ・レジデンス
物件No. 364406-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 2-901 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上13階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
1階7.52 坪24.86㎡36.00 万坪47,872円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
恵比寿アバックビル4
物件No. 377992-B
-
3階(B)7.13 坪23.57㎡22.73 万坪31,875円 管理費(要確認)/税別敷 150.00万礼 1ヶ月 -
3階(A)7.27 坪24.03㎡24.55 万坪33,763円 管理費(要確認)/税別敷 162.00万礼 1ヶ月
モンシャトー恵比寿
物件No. 363272-B
-
4階(407)1.51 坪4.99㎡6.55 万坪43,347円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月
JP ebisu residence/co-ba ebisu residence
物件No. 373232-B
-
2階(212)10.00 坪33.06㎡27.27 万坪27,273円 管理費(無し)/税別敷 30.00万礼 1ヶ月
H1O西新宿
物件No. 377661-B
-
5階(502)9.19 坪30.38㎡未定敷 未定礼 -
3階(314)2.00 坪6.61㎡未定敷 未定礼 -
6階(604)6.85 坪22.64㎡未定敷 未定礼 -
5階(505)6.38 坪21.09㎡未定敷 未定礼 -
5階(514)2.00 坪6.61㎡未定敷 未定礼
DeLCCS南池袋
物件No. 376347-B
-
7階(703)7.15 坪23.64㎡14.30 万坪20,000円 管理費込/税別敷 44.55万礼 1ヶ月
H1O渋谷神南
物件No. 373583-B
| 住所 | 東京都渋谷区神南 1-5-6 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩7分 |
| 規模 | 地上10階建て |
| 竣工 | 築6年 |
-
8階(806)9.61 坪31.77㎡未定敷 未定礼 -
7階(708)6.55 坪21.65㎡43.00 万坪65,649円 管理費込/税別敷 未定礼 -
3階(302)9.04 坪29.88㎡未定敷 未定礼
PMO渋谷Ⅱ/H1O渋谷三丁目
物件No. 347777-B
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷 3-1-1 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上11階地下1階建て |
| 竣工 | 築6年 |
-
4階(411)4.29 坪14.18㎡未定敷 未定礼 -
2階(207)9.13 坪30.18㎡未定敷 未定礼 -
2階(213)2.14 坪7.07㎡未定敷 未定礼
アビデ松濤
物件No. 377578-B
-
5階(501)9.43 坪31.17㎡18.86 万坪20,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
大宮イーストビル/ワイムビジネスプラザ大宮
物件No. 375531-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区宮町 1-86-1 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上8階地下1階建て |
| 竣工 | 築45年 |
-
6階(615)0.76 坪2.51㎡4.80 万坪63,158円 管理費込/税別敷 未定礼 -
7階(725)1.72 坪5.69㎡8.30 万坪48,255円 管理費込/税別敷 未定礼 -
7階(718)1.57 坪5.19㎡8.20 万坪52,230円 管理費込/税別敷 未定礼 -
7階(720)3.03 坪10.02㎡11.00 万坪36,304円 管理費込/税別敷 未定礼 -
7階(713)1.48 坪4.89㎡8.10 万坪54,730円 管理費込/税別敷 未定礼 -
7階(706)0.75 坪2.48㎡4.80 万坪64,000円 管理費込/税別敷 未定礼
天翔オフィス新宿
物件No. 365058-B
-
3階(306)3.44 坪11.37㎡11.00 万坪31,977円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
TRUST VALUE恵比寿南
物件No. 377546-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南 2-12 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築36年 |
-
3階(301)6.44 坪21.29㎡10.45 万坪16,234円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
目白コンコルド
物件No. 376313-B
-
3階(302)5.18 坪17.12㎡8.20 万坪15,830円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
庄司ビル
物件No. 375589-B
-
6階(605)6.35 坪20.99㎡7.00 万坪11,024円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
サンテミリオン池袋Ⅲ
物件No. 244601-B
-
2階6.19 坪20.46㎡8.10 万坪13,086円 管理費(無し)/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
大宮ソラミチKOZ/エキスパートオフィス大宮
物件No. 377325-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-195-1 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上13階建て |
| 竣工 | 築3年 |
-
4階(115)3.29 坪10.88㎡未定敷 未定礼 -
4階(706)1.98 坪6.55㎡未定敷 未定礼 -
4階(113)3.29 坪10.88㎡未定敷 未定礼 -
4階(207)1.16 坪3.83㎡未定敷 未定礼 -
4階(325)0.79 坪2.61㎡未定敷 未定礼 -
4階(503)1.16 坪3.83㎡未定敷 未定礼 -
4階(329)0.70 坪2.31㎡未定敷 未定礼
IT TOWER TOKYO/池袋IT TOWER TOKYO
物件No. 375668-B
| 住所 | 東京都豊島区西池袋 3-28-13 |
| 最寄駅 | 池袋駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上27階地下4階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
14階(D033)4.65 坪15.37㎡66.00 万坪141,935円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(D032)6.50 坪21.49㎡66.00 万坪101,538円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(D031)5.40 坪17.85㎡66.00 万坪122,222円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(D030)5.40 坪17.85㎡66.00 万坪122,222円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(D025)1.95 坪6.45㎡19.00 万坪97,436円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(C023)4.04 坪13.36㎡57.00 万坪141,089円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(C022)4.04 坪13.36㎡57.00 万坪141,089円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(C021)4.04 坪13.36㎡57.00 万坪141,089円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(C020)5.40 坪17.85㎡66.00 万坪122,222円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(C019)6.92 坪22.88㎡77.00 万坪111,272円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(C018)4.90 坪16.20㎡66.00 万坪134,694円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(C017)5.42 坪17.92㎡66.00 万坪121,771円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(C016)5.42 坪17.92㎡66.00 万坪121,771円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(C015)5.42 坪17.92㎡66.00 万坪121,771円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(B014)3.19 坪10.55㎡38.00 万坪119,122円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(B013)4.71 坪15.57㎡55.00 万坪116,773円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(B012)4.92 坪16.26㎡66.00 万坪134,146円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(B011)5.40 坪17.85㎡66.00 万坪122,222円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(A009)4.02 坪13.29㎡57.00 万坪141,791円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(A008)4.07 坪13.45㎡57.00 万坪140,049円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(A007)4.07 坪13.45㎡57.00 万坪140,049円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(A006)5.40 坪17.85㎡66.00 万坪122,222円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(A005)6.55 坪21.65㎡77.00 万坪117,557円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(A004)4.90 坪16.20㎡66.00 万坪134,694円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(A003)5.42 坪17.92㎡66.00 万坪121,771円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(A002)5.42 坪17.92㎡66.00 万坪121,771円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
14階(A001)5.42 坪17.92㎡66.00 万坪121,771円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼
エコプレイス新宿
物件No. 377305-B
-
3階(339)0.59 坪1.95㎡2.70 万坪45,763円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(430)0.71 坪2.35㎡2.90 万坪40,786円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)0.73 坪2.41㎡2.90 万坪39,726円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(349)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(321)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(335-6)1.68 坪5.55㎡8.50 万坪50,595円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(324)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(228)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(407)0.72 坪2.38㎡2.90 万坪40,277円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(341)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(340)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(243)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(240)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
392 件