JR成田エクスプレスの賃貸オフィス 検索結果
[絞り込み条件] 新耐震基準
検索結果710棟1,428件
並び替え:坪数小さい順
入居時期:指定無し
坪単価:指定無し
さらに条件追加
新宿第七葉山ビル/METSオフィス新宿御苑
新宿御苑駅と新宿3丁目駅が徒歩3〜4分、新宿通りと靖国通りの中間エリアで飲食店などの店舗が点在する新宿御苑前通りが至近の立地にあります。竣工が1989年のハイグレードオフィスビル。重厚な石張りの低層部分と建物中央に最上階まで縦ラインの装飾を施したデザイン的な基準階の外観は他にはない存在感を放ちます。2階まで吹抜けの玄関アプローチから入るエントランスホールもシックで高級感も漂う素敵な空間に仕上げています。無支柱で綺麗な長方形の基準階フロアーは約76坪。設備面も充実で、エレベーター2基・個別空調・男女別トイレ・OAフロアーと機能的で、セキュリティーは玄関オートロック・機械警備・エレベーター不停止機能と万全な体制です。立体駐車場も完備でお勧めの1棟です。
ミクラ西新宿
住所: 新宿区西新宿7-16-14 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 7 | 1.00坪3.31㎡ | 7.64万坪単価 76,364円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 11 | 1.12坪3.70㎡ | 8.00万坪単価 71,428円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 9 | 1.12坪3.70㎡ | 8.00万坪単価 71,428円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 8 | 1.12坪3.70㎡ | 8.00万坪単価 71,428円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 10 | 1.12坪3.70㎡ | 8.00万坪単価 71,428円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 12 | 1.13坪3.74㎡ | 8.00万坪単価 70,796円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 13 | 1.36坪4.50㎡ | 10.36万坪単価 76,204円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 14 | 1.36坪4.50㎡ | 10.36万坪単価 76,204円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 15 | 1.57坪5.19㎡ | 12.00万坪単価 76,433円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 16 | 1.63坪5.39㎡ | 12.00万坪単価 73,620円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 17 | 1.91坪6.31㎡ | 13.73万坪単価 71,871円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 18 | 2.03坪6.71㎡ | 13.73万坪単価 67,622円管理費未定 | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | 
アスコーナミエビル/ワイムビジネスプラザ吉祥寺
渋谷ソラスタ/ビジネスエアポート渋谷南平台
住所: 渋谷区道玄坂1-21-1 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F B02 | 1.13坪3.74㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F B01 | 1.13坪3.74㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R09 | 4.28坪14.15㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R08 | 4.56坪15.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R02 | 6.23坪20.60㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F R01 | 17.78坪58.78㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
大宮ソラミチKOZ/エキスパートオフィス大宮
住所: さいたま市大宮区桜木町1-195-1 地図を表示
最寄り駅: 大宮駅 徒歩4分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 605 | 1.16坪3.83㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 713 | 1.17坪3.87㎡ | 8.50万坪単価 72,650円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 508 | 1.91坪6.31㎡ | 17.00万坪単価 89,005円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 707 | 2.31坪7.64㎡ | 24.50万坪単価 106,061円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 716 | 2.49坪8.23㎡ | 15.00万坪単価 60,241円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 122 | 2.66坪8.79㎡ | 18.00万坪単価 67,669円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 123+125 | 5.31坪17.55㎡ | 36.00万坪単価 67,797円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
武蔵野ビル/ハローオフィス新宿
複数路線が利用できる「新宿3丁目駅」が近く、靖国通りと新宿通りのちょうど中間にある賃貸オフィスビルです。築年数は経ていますが、新耐震基準内であり、OA床・機械警備・男女別のトイレなど不自由を感じることはない物件です。建物内に20台収容の駐車場があるのもお客様の業種によっては嬉しい設備です。
日本橋フロント/ビジネスエアポート日本橋
BSC日本橋/アスパ日本橋オフィス
半蔵門線の三越前駅B1番出入口が徒歩2分、日本銀行本店の目の前の首都高速・河川沿いの通りに立地。2007年築・地上3階建てのサービスオフィスです。ライトグリーンの窓面が広がる低層建物。日本橋駅・東京駅も徒歩6分ほどと絶好のビジネスロケーションにあり、住所が日本銀行と同じ住居表示となっています。受付コンシェルジュ・無料のミーティングルーム・テラス・シャワールームなど共用施設も充実。お部屋は5〜10㎡前後と1〜3名様の御使用に最適なコンパクト区画が中心です。ほぼ全室が窓面からの自然光がある明るさのある空間。法人登記も可能です。
住所: 中央区日本橋本石町2-1-1 地図を表示
最寄り駅: 三越前駅 徒歩1分 / 大手町駅 徒歩8分 / 東京駅 徒歩7分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F 213 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 314 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 313 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 312 | 1.46坪4.83㎡ | 11.00万坪単価 75,342円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 207 | 1.67坪5.52㎡ | 12.40万坪単価 74,251円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 309 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,827円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 209 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,827円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 310 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,828円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 210 | 2.32坪7.67㎡ | 16.20万坪単価 69,828円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 208 | 2.48坪8.20㎡ | 17.20万坪単価 69,355円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 206 | 2.69坪8.89㎡ | 20.50万坪単価 76,208円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 304 | 3.19坪10.55㎡ | 21.80万坪単価 68,338円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 205 | 3.19坪10.55㎡ | 21.80万坪単価 68,338円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 203 | 3.34坪11.04㎡ | 22.70万坪単価 67,964円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 303 | 3.34坪11.04㎡ | 22.70万坪単価 67,964円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 302 | 3.34坪11.04㎡ | 22.70万坪単価 67,964円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 1F 102 | 3.95坪13.06㎡ | 27.60万坪単価 69,874円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F 301 | 6.95坪22.98㎡ | 46.10万坪単価 66,331円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F 201 | 6.95坪22.98㎡ | 46.10万坪単価 66,331円管理費込み | 敷: 1ヶ月 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | 
FORECAST新宿AVENUE/CROSSCOOP新宿AVENUE
住所: 新宿区新宿2-5-12 地図を表示
最寄り駅: 新宿三丁目駅 徒歩3分 / 新宿御苑前駅 徒歩5分 / 新宿駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4F 419 | 1.54坪5.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 539 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 618 | 3.42坪11.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 617 | 3.42坪11.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 415 | 3.99坪13.19㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 431 | 7.08坪23.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 432 | 7.08坪23.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 705 | 7.59坪25.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 7F 707 | 8.38坪27.70㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 4F 431+432 | 14.16坪46.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
グラスプラス高輪/UPオフィス高輪台
日興池袋ビル
池袋駅西口から徒歩10分、法務局豊島出張所が至近の川越街道沿いにある賃貸事務所ビルです。1985年築(新耐震)・地上9階建て、重厚で頑強な装いのブラウンカラーの煉瓦タイル貼りの建物です。基準階は約37坪の事務所空間。変形のL字型の室内ですが、打合せ・応接室と執務空間を分離し易い形状かと思います。
天翔オフィス代々木ANNEX
クロスシー渋谷神泉ビル/MID POINT渋谷神泉
大宮サクラスクエアモール/WAW大宮
住所: さいたま市大宮区桜木町2-902 地図を表示
最寄り駅: 大宮駅 徒歩5分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F R18 (WAW大宮) | 1.74坪5.75㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R13 (WAW大宮) | 2.40坪7.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R12 (WAW大宮) | 2.40坪7.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R11 (WAW大宮) | 2.40坪7.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R10 (WAW大宮) | 2.40坪7.93㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R28(WAW大宮) | 2.45坪8.10㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R44(WAW大宮) | 2.59坪8.56㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R43(WAW大宮) | 2.60坪8.60㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R04 (WAW大宮) | 2.90坪9.59㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R02 (WAW大宮) | 2.90坪9.59㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R14 (WAW大宮) | 2.93坪9.69㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R16 (WAW大宮) | 2.94坪9.72㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R21 (WAW大宮) | 3.19坪10.55㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R20 (WAW大宮) | 3.20坪10.58㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R22 (WAW大宮) | 3.27坪10.81㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R23 (WAW大宮) | 3.39坪11.21㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R03 (WAW大宮) | 3.46坪11.44㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R09 (WAW大宮) | 3.48坪11.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R01 (WAW大宮) | 3.48坪11.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R46(WAW大宮) | 3.49坪11.54㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 3F R45(WAW大宮) | 3.50坪11.57㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R07 (WAW大宮) | 3.62坪11.97㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | |
| 2F R08 (WAW大宮) | 5.06坪16.73㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: 1ヶ月 | 詳細 |  | 
ヒューリック渋谷一丁目ビル/CROSSCOOP渋谷
角地立地の外観が全面ミラーガラス張り、見る人を惹きつけるインパクトのあるハイグレードオフィスビルです。竣工は1993年でエントランスホールがリニューアル済みです。基準階1フロアーは約116坪。L字型ですがエレベーターホールからの入室動線が2ヶ所ありレイアウト効率の良い室内です。設備面も申し分なく、エレベーター2基・天井高260cm・OA床10cm・男女別トイレ・個別空調・機械警備・光ケーブル対応・駐車場27台分という充実の内容です。場所は青山通りある国際連合大学の脇道を宮下公園寄りに入ったエリア。青山通りからは2本目の比較的穏やかな雰囲気の裏通りに立地しています。渋谷駅と表参道駅も中間地点でともに徒歩7分程でのアクセスになります。
住所: 渋谷区渋谷1-3-9 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5F 522 | 1.82坪6.02㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 626 | 2.63坪8.69㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 514 | 3.69坪12.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 513 | 3.78坪12.50㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 619 | 3.90坪12.89㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 614 | 3.99坪13.19㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 613 | 5.66坪18.71㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 519 | 11.01坪36.40㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
SICビル/SOHOプラザ京王八王子
エコプレイス新宿
アレア品川/エキスパートオフィス品川
渋谷フクラス/ビジネスエアポート渋谷フクラス
H1O西新宿
住所: 新宿区西新宿8-1-2 地図を表示
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F 315 | 2.00坪6.61㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 311 | 2.83坪9.36㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 606 | 3.20坪10.58㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 6F 609 | 6.35坪20.99㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 5F 505 | 6.38坪21.09㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 3F 301 | 11.75坪38.84㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
西新宿ダイヤモンドビル
平成19年竣工・地上12階建て、甲州街道の西参道口交差点にある制震構造のグレード高めのオフィスビルです。最寄駅は京王線の初台駅で徒歩5分、駅周辺や十二社通り沿いの店舗施設の利用が便利な立地です。建物はミラーガラスを基調としたシャープな外観と白色の大理石張りのエントランスホールがハイセンスな装いで御来客様の印象も良いと思います。基準階フロアーは50坪強で凹凸のないほぼ正方形の使い易い空間。個別空調・OA床・男女別トイレ・光ファイバーが主な設備でセキュリティー面もオートロック・防犯カメラ・機械警備と充実しており24時間の使用も可能です。また、入居者専用の貸会議室や応接室など(有料)附帯区画もございます。
太陽生命品川ビル/ビジネスエアポート品川
住所: 港区港南2-16-2 地図を表示
最寄り駅: 品川駅 徒歩5分 / 高輪ゲートウェイ駅 徒歩12分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28F W06 | 2.08坪6.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F E19 | 2.23坪7.37㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F W04 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F E15 | 2.48坪8.20㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F W27 | 2.90坪9.59㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F E24 | 3.02坪9.98㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 28F W17 | 5.56坪18.38㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 
日本橋KNビル/ウィズスクエア日本橋
サイトービルⅢ/ハローオフィスShibuya
渋谷駅から徒歩6〜7分、東急百貨店本店の斜向かいにある店舗事務所ビルです。1987年築(新耐震)・地下2階地上8階建て、オーチャードロード沿いに看板広告なども映える視認性の良い建物です。1フロアは約180坪のボリューム感。分割された区画も混在し事務所・店舗系と様々なテナントが入居する物件です。エレベーターは2基あり入退館もスムーズです。
TOFROM YAESU TOWER(トフロムヤエスタワー)/EXEVIA TOKYO YAESU
住所: 中央区八重洲1-9 地図を表示
最寄り駅: 東京駅 徒歩1分 / 日本橋駅 徒歩3分 / 京橋駅 徒歩6分
| 階数 | 広さ | 賃料 (税抜) | 敷金 / 礼金 | 詳細 | 間取り | クリップ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41F 3008 | 2.21坪7.31㎡ | 36.30万坪単価 164,253円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3018 | 2.55坪8.43㎡ | 48.20万坪単価 189,020円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1008 | 4.19坪13.85㎡ | 61.30万坪単価 146,301円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1021 | 4.39坪14.51㎡ | 61.90万坪単価 141,002円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3003 | 4.74坪15.67㎡ | 62.50万坪単価 131,857円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1009 | 4.94坪16.33㎡ | 77.50万坪単価 156,883円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1011 | 5.21坪17.22㎡ | 70.70万坪単価 135,701円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 5009 | 5.45坪18.02㎡ | 74.40万坪単価 136,514円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1012 | 7.10坪23.47㎡ | 92.80万坪単価 130,704円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 3021 | 8.02坪26.51㎡ | 93.80万坪単価 116,958円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1103 | 17.19坪56.83㎡ | 200.00万坪単価 116,347円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1105 | 21.69坪71.70㎡ | 270.00万坪単価 124,481円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1104 | 23.88坪78.94㎡ | 290.00万坪単価 121,441円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 41F 1101 | 36.52坪120.73㎡ | 420.00万坪単価 115,005円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F S3 | 43.29坪143.11㎡ | 400.00万坪単価 92,400円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M4 | 44.99坪148.73㎡ | 410.00万坪単価 91,131円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M3 | 44.99坪148.73㎡ | 410.00万坪単価 91,131円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M2 | 44.99坪148.73㎡ | 410.00万坪単価 91,131円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 10F M1 | 55.99坪185.09㎡ | 470.00万坪単価 83,944円管理費未定 | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ⑤ | 162.71坪537.88㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ① | 164.02坪542.21㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ④ | 468.29坪1,548.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ③ | 468.29坪1,548.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 42F ② | 468.29坪1,548.07㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | |
| 22F | 760.58坪2,514.31㎡ | -お問合せください | 敷: - 礼: - | 詳細 |  | 




 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                







 
                                









