渋谷区(駐車場あり)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page12
- 駐車場あり
33 1/3 rpm
物件No. 360042-B
| 住所 | 東京都渋谷区本町 3-31-13 |
| 最寄駅 | 西新宿五丁目駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上3階建て |
| 竣工 | 築1年 |
-
一括貸(1~2階)17.31 坪57.22㎡23.00 万坪13,287円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 1ヶ月
アクシア広尾
物件No. 359232-B
-
1階15.00 坪49.59㎡57.27 万坪38,182円 管理費込/税別敷 290.00万礼 1ヶ月
西原3丁目戸建貸店舗
物件No. 377370-B
| 住所 | 東京都渋谷区西原 3-14-11 |
| 最寄駅 | 代々木上原駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上2階地下1階建て |
| 竣工 | 築55年 |
-
一棟貸(B1~2階)48.20 坪159.34㎡87.27 万坪18,106円 管理費(要確認)/税別敷 384.00万礼 1ヶ月
豊田コーポラス
物件No. 376194-B
-
2階(205)6.47 坪21.39㎡7.50 万坪11,592円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
代々木公園プロジェクト
物件No. 371825-B
-
一括貸(B1~1階)35.92 坪118.74㎡109.95 万坪30,608円 管理費込/税別敷 491.00万礼 1ヶ月 -
B1階22.49 坪74.35㎡56.23 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
1階13.43 坪44.40㎡53.72 万坪40,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
2階15.34 坪50.71㎡49.09 万坪32,000円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 1ヶ月
(仮称)代々木3丁目ビル
物件No. 377286-B
-
5階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階48.43 坪160.10㎡130.35 万坪26,915円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(E)14.18 坪46.88㎡36.16 万坪25,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(G)13.88 坪45.88㎡38.17 万坪27,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(F)20.37 坪67.34㎡56.02 万坪27,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
CENTRAL GARDEN RESIDENCE TOKYO
物件No. 376121-B
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-5-12 |
| 最寄駅 | 代々木駅 徒歩8分 |
| 規模 | 地上3階地下2階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
B1階(003)11.54 坪38.15㎡24.50 万坪21,231円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
3階(302)12.95 坪42.81㎡26.90 万坪20,772円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 -
2階(203)11.54 坪38.15㎡26.20 万坪22,704円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
2階(202)12.95 坪42.81㎡26.50 万坪20,464円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
2階(201)13.55 坪44.79㎡27.00 万坪19,926円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
1階(103)11.54 坪38.15㎡25.80 万坪22,357円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
1階(101)13.55 坪44.79㎡26.60 万坪19,631円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
kurikindi bldg.
物件No. 377243-B
| 住所 | 東京都渋谷区東 3-18-3 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 竣工前 |
-
6階7.26 坪24.00㎡31.50 万坪43,388円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
5階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
4階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
3階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
2階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
1階8.33 坪27.54㎡47.50 万坪57,023円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し
天翔オフィス代々木ANNEX
物件No. 374141-B
-
B1階(012)2.80 坪9.26㎡15.00 万坪53,571円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
THE CITY SHIBUYA TAIHO
物件No. 370165-B
-
5階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
4階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
3階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
2階16.54 坪54.68㎡90.00 万坪54,414円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼
川原ビル
物件No. 367737-B
| 住所 | 東京都渋谷区神南 1-20-7 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上10階地下1階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
B1階27.12 坪89.65㎡未定敷 未定礼 2ヶ月 -
9階29.03 坪95.97㎡未定敷 未定礼 2ヶ月
宝ビル
物件No. 373150-B
| 住所 | 東京都渋谷区道玄坂 1-13-2 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上3階地下1階建て |
| 竣工 | 築51年 |
-
1階31.12 坪102.88㎡未定敷 未定礼
C STUDIO
物件No. 370681-B
-
一棟貸(B2~2階)167.78 坪554.64㎡未定敷 未定礼 無し
裏参道工房
物件No. 366067-B
-
1階21.12 坪69.82㎡105.60 万坪50,000円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
ファーストパティオ
物件No. 10737-B
| 住所 | 東京都渋谷区西原 3-20-5 |
| 最寄駅 | 代々木上原駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上2階地下1階建て |
| 竣工 | 築36年 |
-
一括貸(2階)23.17 坪76.60㎡53.29 万坪23,000円 管理費込/税別敷 7ヶ月礼
PIVOTO minami shinjuku
物件No. 375847-B
-
1階(F)9.98 坪32.99㎡未定敷 未定礼 -
1階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
1階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
1階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
2階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
2階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
2階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
2階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
2階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼 -
3階(F)9.98 坪32.99㎡未定敷 未定礼 -
3階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
3階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
3階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
3階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
3階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼
メティス笹塚ビルディング
物件No. 375001-B
-
一括貸(5~6階)41.14 坪136.00㎡74.05 万坪18,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階20.57 坪68.00㎡37.03 万坪18,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階20.57 坪68.00㎡37.03 万坪18,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
渋谷サクラステージ SAKURAサイド/SAKURAタワー
物件No. 341144-B
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町 3-2 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上30階地下1階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
3階(305)25.18 坪83.24㎡108.23 万坪42,983円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 無し -
3階(303-1)20.25 坪66.94㎡80.96 万坪39,980円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 無し
フィールA渋谷
物件No. 352761-B
-
5階(502)15.40 坪50.91㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
CANVUS SHIBUYA KONNOH
物件No. 376896-B
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷 3-5-5 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上10階地下1階建て |
| 竣工 | 築52年 |
-
10階53.79 坪177.82㎡未定敷 未定礼 無し -
9階53.79 坪177.82㎡未定敷 未定礼 無し -
8階53.79 坪177.82㎡未定敷 未定礼 無し -
7階53.79 坪177.82㎡未定敷 未定礼 無し -
6階53.79 坪177.82㎡未定敷 未定礼 無し -
5階53.47 坪176.76㎡未定敷 未定礼 無し
(仮)神宮前三丁目建物
物件No. 370152-B
-
一括貸(2~3階)18.87 坪62.38㎡69.90 万坪37,043円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 3ヶ月
代々木駅前East
物件No. 368411-B
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-20 |
| 最寄駅 | 代々木駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上5階地下1階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
2階33.48 坪110.68㎡140.50 万坪41,965円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 3ヶ月 -
3階33.48 坪110.68㎡125.20 万坪37,395円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 3ヶ月 -
4階33.48 坪110.68㎡125.20 万坪37,395円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 3ヶ月 -
B1階29.97 坪99.07㎡120.30 万坪40,140円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 3ヶ月
Maffice北参道
物件No. 374179-B
-
2階3.03 坪10.02㎡20.00 万坪66,006円 管理費(要確認)/税別敷 1ヶ月礼 無し -
2階1.36 坪4.50㎡12.00 万坪88,235円 管理費(要確認)/税別敷 1ヶ月礼 無し
NRビル
物件No. 359713-B
-
3階172.90 坪571.57㎡未定敷 未定礼
セディア恵比寿
物件No. 375497-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿 1-26-18 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 築23年 |
-
1階(101)7.53 坪24.89㎡32.80 万坪43,559円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 2ヶ月
634 件