渋谷区(10坪~30坪、空中階のみ)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page7
- 空中階のみ
H1O渋谷神南
物件No. 372011-B
| 住所 | 東京都渋谷区神南 1-5-6 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩7分 |
| 規模 | 地上10階建て |
| 竣工 | 築6年 |
-
5階(506)10.37 坪34.28㎡未定敷 未定礼
Sreed EBISU+t
物件No. 280812-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西 1-21-5 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築3年 |
-
6階11.28 坪37.29㎡未定敷 未定礼
文栄堂渋谷木質ビル
物件No. 363857-B
-
8階29.18 坪96.46㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
7階29.18 坪96.46㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
6階29.18 坪96.46㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
5階29.18 坪96.46㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
4階29.18 坪96.46㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
ANQI神宮前
物件No. 377519-B
-
2階(301)10.81 坪35.74㎡37.00 万坪34,228円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
2階(302)10.74 坪35.50㎡37.00 万坪34,451円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
メトロハイツ
物件No. 368471-B
-
2階17.01 坪56.23㎡30.00 万坪17,636円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
代々木公園プロジェクト
物件No. 371036-B
-
2階15.34 坪50.71㎡49.09 万坪32,000円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 1ヶ月
(仮称)代々木3丁目ビル
物件No. 377286-B
-
5階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階21.03 坪69.52㎡41.01 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(E)14.18 坪46.88㎡36.16 万坪25,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(G)13.88 坪45.88㎡38.17 万坪27,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階(F)20.37 坪67.34㎡56.02 万坪27,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階(H)10.58 坪34.98㎡20.63 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
9階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階(I)10.45 坪34.55㎡20.38 万坪19,500円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
CENTRAL GARDEN RESIDENCE TOKYO
物件No. 376120-B
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-5-12 |
| 最寄駅 | 代々木駅 徒歩8分 |
| 規模 | 地上3階地下2階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
3階(302)12.95 坪42.81㎡26.90 万坪20,772円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 -
2階(203)11.54 坪38.15㎡26.20 万坪22,704円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
2階(202)12.95 坪42.81㎡26.50 万坪20,464円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
2階(201)13.55 坪44.79㎡27.00 万坪19,926円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
THE CITY SHIBUYA TAIHO
物件No. 370165-B
-
5階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
4階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
3階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
2階16.54 坪54.68㎡90.00 万坪54,414円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼
川原ビル
物件No. 367736-B
| 住所 | 東京都渋谷区神南 1-20-7 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上10階地下1階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
9階29.03 坪95.97㎡未定敷 未定礼 2ヶ月
ファーストパティオ
物件No. 10737-B
| 住所 | 東京都渋谷区西原 3-20-5 |
| 最寄駅 | 代々木上原駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上2階地下1階建て |
| 竣工 | 築36年 |
-
一括貸(2階)23.17 坪76.60㎡53.29 万坪23,000円 管理費込/税別敷 7ヶ月礼
PIVOTO minami shinjuku
物件No. 375839-B
-
2階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼 -
3階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼
COERU SHIBUYA
物件No. 293912-B
-
4階29.19 坪96.50㎡未定敷 未定礼
渋谷サクラステージ SAKURAサイド/SAKURAタワー
物件No. 341144-B
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町 3-2 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上30階地下1階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
3階(305)25.18 坪83.24㎡108.23 万坪42,983円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 無し -
3階(303-1)20.25 坪66.94㎡80.96 万坪39,980円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 無し
メティス笹塚ビルディング
物件No. 300733-B
-
5階20.57 坪68.00㎡37.03 万坪18,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階20.57 坪68.00㎡37.03 万坪18,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
フィールA渋谷
物件No. 352761-B
-
5階(502)15.40 坪50.91㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
(仮)神宮前三丁目建物
物件No. 370152-B
-
一括貸(2~3階)18.87 坪62.38㎡69.90 万坪37,043円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 3ヶ月
フィルパーク表参道
物件No. 139180-B
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前 5-46-15 |
| 最寄駅 | 表参道駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上3階建て |
| 竣工 | 築17年 |
-
2階(B)17.15 坪56.69㎡43.00 万坪25,073円 管理費(無し)/税別敷 8ヶ月礼 2ヶ月
ReRaiMa渋谷道玄坂
物件No. 357129-B
-
9階20.58 坪68.03㎡未定敷 未定礼 無し -
2階20.58 坪68.03㎡未定敷 未定礼 無し
VORT神宮北参道
物件No. 287743-B
-
6階24.00 坪79.34㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
VORT渋谷道玄坂Ⅱ
物件No. 271398-B
-
11階16.62 坪54.94㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
6階16.62 坪54.94㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
2階16.62 坪54.94㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
CasaFlagShibuya
物件No. 376519-B
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-7-6 |
| 最寄駅 | 幡ヶ谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
4階(401)15.61 坪51.60㎡24.00 万坪15,375円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し -
3階(305)10.69 坪35.34㎡17.80 万坪16,651円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し
小山ビル
物件No. 376305-B
-
2階14.36 坪47.47㎡26.13 万坪18,196円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼
VORT恵比寿Ⅵ
物件No. 336056-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南 1-17-15 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上6階地下1階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
4階(A)17.51 坪57.88㎡61.29 万坪35,000円 管理費込/税別敷 5ヶ月礼 1ヶ月
GROVE(グローブ)
物件No. 376219-B
-
8階(805)12.75 坪42.15㎡26.27 万坪20,605円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
8階(804)13.35 坪44.13㎡27.18 万坪20,361円 管理費込/税別敷 82.50万礼 2ヶ月 -
8階(802)13.06 坪43.17㎡27.18 万坪20,814円 管理費込/税別敷 82.50万礼 2ヶ月 -
8階(801)17.43 坪57.62㎡36.91 万坪21,175円 管理費込/税別敷 114.00万礼 2ヶ月 -
7階(704)13.34 坪44.10㎡26.27 万坪19,695円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
7階(702)13.05 坪43.14㎡26.27 万坪20,133円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
7階(701)17.39 坪57.49㎡35.55 万坪20,440円 管理費込/税別敷 109.50万礼 2ヶ月 -
6階(605)12.74 坪42.12㎡24.91 万坪19,552円 管理費込/税別敷 75.00万礼 2ヶ月 -
6階(602)13.04 坪43.11㎡25.82 万坪19,799円 管理費込/税別敷 78.00万礼 2ヶ月 -
6階(601)17.34 坪57.32㎡34.64 万坪19,975円 管理費込/税別敷 106.50万礼 2ヶ月 -
5階(502)13.11 坪43.34㎡24.91 万坪19,000円 管理費込/税別敷 75.00万礼 2ヶ月 -
4階(402)13.14 坪43.44㎡24.45 万坪18,610円 管理費込/税別敷 73.50万礼 2ヶ月 -
4階(401)17.24 坪56.99㎡32.82 万坪19,036円 管理費込/税別敷 100.50万礼 2ヶ月 -
3階(304)13.37 坪44.20㎡23.36 万坪17,475円 管理費込/税別敷 69.90万礼 2ヶ月 -
3階(302)13.13 坪43.40㎡24.00 万坪18,279円 管理費込/税別敷 72.00万礼 2ヶ月 -
3階(301)17.17 坪56.76㎡32.36 万坪18,849円 管理費込/税別敷 99.00万礼 2ヶ月 -
2階(205)12.72 坪42.05㎡23.09 万坪18,154円 管理費込/税別敷 69.00万礼 2ヶ月 -
2階(204)13.37 坪44.20㎡23.09 万坪17,271円 管理費込/税別敷 69.00万礼 2ヶ月 -
2階(202)13.13 坪43.40㎡23.55 万坪17,933円 管理費込/税別敷 70.50万礼 2ヶ月
302 件