渋谷区(10坪~30坪、新耐震基準準拠)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page6
- 新耐震基準準拠
THE CITY SHIBUYA TAIHO
物件No. 370165-B
-
5階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
4階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
3階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
2階16.54 坪54.68㎡90.00 万坪54,414円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼
川原ビル
物件No. 367737-B
| 住所 | 東京都渋谷区神南 1-20-7 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上10階地下1階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
B1階27.12 坪89.65㎡未定敷 未定礼 2ヶ月 -
9階29.03 坪95.97㎡未定敷 未定礼 2ヶ月
裏参道工房
物件No. 366067-B
-
1階21.12 坪69.82㎡105.60 万坪50,000円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
ファーストパティオ
物件No. 10737-B
| 住所 | 東京都渋谷区西原 3-20-5 |
| 最寄駅 | 代々木上原駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上2階地下1階建て |
| 竣工 | 築36年 |
-
一括貸(2階)23.17 坪76.60㎡53.29 万坪23,000円 管理費込/税別敷 7ヶ月礼
PIVOTO minami shinjuku
物件No. 375839-B
-
2階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼 -
3階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼
COERU SHIBUYA
物件No. 293912-B
-
4階29.19 坪96.50㎡未定敷 未定礼
渋谷サクラステージ SAKURAサイド/SAKURAタワー
物件No. 341144-B
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町 3-2 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上30階地下1階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
3階(305)25.18 坪83.24㎡108.23 万坪42,983円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 無し -
3階(303-1)20.25 坪66.94㎡80.96 万坪39,980円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 無し
メティス笹塚ビルディング
物件No. 300733-B
-
5階20.57 坪68.00㎡37.03 万坪18,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階20.57 坪68.00㎡37.03 万坪18,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
フィールA渋谷
物件No. 352761-B
-
5階(502)15.40 坪50.91㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
(仮)神宮前三丁目建物
物件No. 370152-B
-
一括貸(2~3階)18.87 坪62.38㎡69.90 万坪37,043円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 3ヶ月
代々木駅前East
物件No. 368404-B
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-20 |
| 最寄駅 | 代々木駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上5階地下1階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
B1階29.97 坪99.07㎡120.30 万坪40,140円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 3ヶ月
TD BLDG.
物件No. 365367-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南 1-9-10 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築1年 |
-
1階16.15 坪53.39㎡77.61 万坪48,058円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月
フィルパーク表参道
物件No. 139180-B
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前 5-46-15 |
| 最寄駅 | 表参道駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上3階建て |
| 竣工 | 築17年 |
-
2階(B)17.15 坪56.69㎡43.00 万坪25,073円 管理費(無し)/税別敷 8ヶ月礼 2ヶ月
Residence Caritas Daikanyama/レジデンスカリタスダイカンヤマ
物件No. 376486-B
-
一括貸(B1~1階)12.30 坪40.66㎡16.60 万坪13,495円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
一括貸(B1~1階)13.94 坪46.08㎡16.80 万坪12,052円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
ReRaiMa渋谷道玄坂
物件No. 357129-B
-
9階20.58 坪68.03㎡未定敷 未定礼 無し -
2階20.58 坪68.03㎡未定敷 未定礼 無し
VORT神宮北参道
物件No. 287743-B
-
6階24.00 坪79.34㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
VORT渋谷道玄坂Ⅱ
物件No. 271398-B
-
11階16.62 坪54.94㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
6階16.62 坪54.94㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
2階16.62 坪54.94㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
CasaFlagShibuya
物件No. 376519-B
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-7-6 |
| 最寄駅 | 幡ヶ谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
4階(401)15.61 坪51.60㎡24.00 万坪15,375円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し -
3階(305)10.69 坪35.34㎡17.80 万坪16,651円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し
小山ビル
物件No. 376305-B
-
2階14.36 坪47.47㎡26.13 万坪18,196円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼
VORT恵比寿Ⅵ
物件No. 336056-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南 1-17-15 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上6階地下1階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
4階(A)17.51 坪57.88㎡61.29 万坪35,000円 管理費込/税別敷 5ヶ月礼 1ヶ月
FURUKAWA RESIDENCE
物件No. 250534-B
-
1階18.23 坪60.26㎡64.00 万坪35,107円 管理費(要確認)/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
GROVE(グローブ)
物件No. 376219-B
-
8階(805)12.75 坪42.15㎡26.27 万坪20,605円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
8階(804)13.35 坪44.13㎡27.18 万坪20,361円 管理費込/税別敷 82.50万礼 2ヶ月 -
8階(802)13.06 坪43.17㎡27.18 万坪20,814円 管理費込/税別敷 82.50万礼 2ヶ月 -
8階(801)17.43 坪57.62㎡36.91 万坪21,175円 管理費込/税別敷 114.00万礼 2ヶ月 -
7階(704)13.34 坪44.10㎡26.27 万坪19,695円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
7階(702)13.05 坪43.14㎡26.27 万坪20,133円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
7階(701)17.39 坪57.49㎡35.55 万坪20,440円 管理費込/税別敷 109.50万礼 2ヶ月 -
6階(605)12.74 坪42.12㎡24.91 万坪19,552円 管理費込/税別敷 75.00万礼 2ヶ月 -
6階(602)13.04 坪43.11㎡25.82 万坪19,799円 管理費込/税別敷 78.00万礼 2ヶ月 -
6階(601)17.34 坪57.32㎡34.64 万坪19,975円 管理費込/税別敷 106.50万礼 2ヶ月 -
5階(502)13.11 坪43.34㎡24.91 万坪19,000円 管理費込/税別敷 75.00万礼 2ヶ月 -
4階(402)13.14 坪43.44㎡24.45 万坪18,610円 管理費込/税別敷 73.50万礼 2ヶ月 -
4階(401)17.24 坪56.99㎡32.82 万坪19,036円 管理費込/税別敷 100.50万礼 2ヶ月 -
3階(304)13.37 坪44.20㎡23.36 万坪17,475円 管理費込/税別敷 69.90万礼 2ヶ月 -
3階(302)13.13 坪43.40㎡24.00 万坪18,279円 管理費込/税別敷 72.00万礼 2ヶ月 -
3階(301)17.17 坪56.76㎡32.36 万坪18,849円 管理費込/税別敷 99.00万礼 2ヶ月 -
2階(205)12.72 坪42.05㎡23.09 万坪18,154円 管理費込/税別敷 69.00万礼 2ヶ月 -
2階(204)13.37 坪44.20㎡23.09 万坪17,271円 管理費込/税別敷 69.00万礼 2ヶ月 -
2階(202)13.13 坪43.40㎡23.55 万坪17,933円 管理費込/税別敷 70.50万礼 2ヶ月
K2ビル
物件No. 129964-B
-
2階16.25 坪53.72㎡24.38 万坪15,000円 管理費込/税別敷 5ヶ月礼 1ヶ月
GREEN PLACE代々木
物件No. 375587-B
| 住所 | 東京都渋谷区代々木 5-10-8 |
| 最寄駅 | 代々木八幡駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上7階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
7階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
6階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
5階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
4階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
3階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月 -
2階18.72 坪61.88㎡40.68 万坪21,732円 管理費込/税別敷 126.00万礼 1ヶ月
代官山駅前商業ビル
物件No. 315149-B
-
2階12.70 坪41.98㎡50.80 万坪40,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 2ヶ月
269 件