渋谷駅(10坪~30坪)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page4
東和富ヶ谷ビル
物件No. 366724-B
-
1階22.98 坪75.97㎡66.64 万坪29,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
(仮称)港区南⻘⼭5丁⽬PJ
物件No. 377364-B
-
2階21.15 坪69.92㎡105.75 万坪50,000円 管理費込/税別敷 未定礼 -
1階25.39 坪83.93㎡177.73 万坪70,000円 管理費込/税別敷 未定礼 -
B2階22.52 坪74.45㎡112.60 万坪50,000円 管理費込/税別敷 未定礼 -
B1階24.41 坪80.69㎡195.28 万坪80,000円 管理費込/税別敷 未定礼
THE CITY SHIBUYA TAIHO
物件No. 370165-B
-
5階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
4階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
3階17.72 坪58.58㎡70.00 万坪39,504円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 -
2階16.54 坪54.68㎡90.00 万坪54,414円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼
川原ビル
物件No. 367737-B
| 住所 | 東京都渋谷区神南 1-20-7 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上10階地下1階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
B1階27.12 坪89.65㎡未定敷 未定礼 2ヶ月 -
9階29.03 坪95.97㎡未定敷 未定礼 2ヶ月
COERU SHIBUYA
物件No. 293912-B
-
4階29.19 坪96.50㎡未定敷 未定礼
渋谷サクラステージ SAKURAサイド/SAKURAタワー
物件No. 341144-B
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町 3-2 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上30階地下1階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
3階(305)25.18 坪83.24㎡108.23 万坪42,983円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 無し -
3階(303-1)20.25 坪66.94㎡80.96 万坪39,980円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼 無し
フィールA渋谷
物件No. 352761-B
-
5階(502)15.40 坪50.91㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
ReRaiMa渋谷道玄坂
物件No. 357129-B
-
9階20.58 坪68.03㎡未定敷 未定礼 無し -
2階20.58 坪68.03㎡未定敷 未定礼 無し
VORT渋谷道玄坂Ⅱ
物件No. 271398-B
-
11階16.62 坪54.94㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
6階16.62 坪54.94㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
2階16.62 坪54.94㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
GROVE(グローブ)
物件No. 376219-B
-
8階(805)12.75 坪42.15㎡26.27 万坪20,605円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
8階(804)13.35 坪44.13㎡27.18 万坪20,361円 管理費込/税別敷 82.50万礼 2ヶ月 -
8階(802)13.06 坪43.17㎡27.18 万坪20,814円 管理費込/税別敷 82.50万礼 2ヶ月 -
8階(801)17.43 坪57.62㎡36.91 万坪21,175円 管理費込/税別敷 114.00万礼 2ヶ月 -
7階(704)13.34 坪44.10㎡26.27 万坪19,695円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
7階(702)13.05 坪43.14㎡26.27 万坪20,133円 管理費込/税別敷 79.50万礼 2ヶ月 -
7階(701)17.39 坪57.49㎡35.55 万坪20,440円 管理費込/税別敷 109.50万礼 2ヶ月 -
6階(605)12.74 坪42.12㎡24.91 万坪19,552円 管理費込/税別敷 75.00万礼 2ヶ月 -
6階(602)13.04 坪43.11㎡25.82 万坪19,799円 管理費込/税別敷 78.00万礼 2ヶ月 -
6階(601)17.34 坪57.32㎡34.64 万坪19,975円 管理費込/税別敷 106.50万礼 2ヶ月 -
5階(502)13.11 坪43.34㎡24.91 万坪19,000円 管理費込/税別敷 75.00万礼 2ヶ月 -
4階(402)13.14 坪43.44㎡24.45 万坪18,610円 管理費込/税別敷 73.50万礼 2ヶ月 -
4階(401)17.24 坪56.99㎡32.82 万坪19,036円 管理費込/税別敷 100.50万礼 2ヶ月 -
3階(304)13.37 坪44.20㎡23.36 万坪17,475円 管理費込/税別敷 69.90万礼 2ヶ月 -
3階(302)13.13 坪43.40㎡24.00 万坪18,279円 管理費込/税別敷 72.00万礼 2ヶ月 -
3階(301)17.17 坪56.76㎡32.36 万坪18,849円 管理費込/税別敷 99.00万礼 2ヶ月 -
2階(205)12.72 坪42.05㎡23.09 万坪18,154円 管理費込/税別敷 69.00万礼 2ヶ月 -
2階(204)13.37 坪44.20㎡23.09 万坪17,271円 管理費込/税別敷 69.00万礼 2ヶ月 -
2階(202)13.13 坪43.40㎡23.55 万坪17,933円 管理費込/税別敷 70.50万礼 2ヶ月
BND Bldg.
物件No. 248903-B
-
8階10.85 坪35.87㎡27.30 万坪25,162円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
コエル渋谷イースト
物件No. 325896-B
-
5階25.47 坪84.20㎡未定敷 未定礼
第3矢木ビル/SPOT渋谷SIRO
物件No. 298045-B
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷 3-7-2 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上10階建て |
| 竣工 | 築3年 |
-
7階17.85 坪59.01㎡95.00 万坪53,221円 管理費(無し)/税別敷 2ヶ月礼 無し
155 件