茅場町駅(24坪以下)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page3
東益ビル
物件No. 373224-B
-
4階(402)8.43 坪27.87㎡22.73 万坪26,960円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
SNT八丁堀ビル
物件No. 266225-B
-
4階19.99 坪66.08㎡42.00 万坪21,011円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 無し
V1Bldg(ブイワンビル)
物件No. 289749-B
-
8階12.47 坪41.22㎡30.50 万坪24,458円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
天翔オフィス日本橋茅場町
物件No. 376755-B
-
4階(415)1.22 坪4.03㎡7.00 万坪57,376円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(715)1.22 坪4.03㎡7.00 万坪57,376円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(713)1.88 坪6.21㎡9.80 万坪52,128円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(810)6.07 坪20.07㎡25.00 万坪41,186円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
日本橋茅場町WARP
物件No. 377134-B
-
7階(704)21.90 坪72.40㎡54.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(611)14.90 坪49.26㎡37.25 万坪25,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(609)13.60 坪44.96㎡30.91 万坪22,727円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(605)14.50 坪47.93㎡36.25 万坪25,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(505)20.80 坪68.76㎡52.00 万坪25,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
BizNest八丁堀
物件No. 370274-B
-
10階20.36 坪67.31㎡60.51 万坪29,719円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月 -
9階20.36 坪67.31㎡60.51 万坪29,719円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月 -
6階20.36 坪67.31㎡58.47 万坪28,719円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月 -
5階20.36 坪67.31㎡58.47 万坪28,719円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月 -
4階20.36 坪67.31㎡58.47 万坪28,719円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月 -
3階20.36 坪67.31㎡58.47 万坪28,719円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
東映堂新川ビル
物件No. 364881-B
-
2階12.37 坪40.89㎡32.24 万坪26,063円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
フェニックス日本橋兜町参番館
物件No. 360019-B
-
8階(803)13.94 坪46.08㎡34.22 万坪24,545円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
鈴木ビル
物件No. 351997-B
-
3階8.39 坪27.74㎡22.20 万坪26,460円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
2階8.39 坪27.74㎡22.20 万坪26,460円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
Rimba Nihonbashi Koami
物件No. 372982-B
-
5階15.65 坪51.74㎡35.30 万坪22,556円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
8階15.65 坪51.74㎡39.13 万坪25,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
7階15.65 坪51.74㎡31.30 万坪20,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
6階15.65 坪51.74㎡31.30 万坪20,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階15.65 坪51.74㎡31.30 万坪20,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
3階15.65 坪51.74㎡31.30 万坪20,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
10階15.65 坪51.74㎡42.26 万坪27,000円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
117 件