神谷町駅、虎ノ門ヒルズ駅、六本木一丁目駅など(20坪以下、駐車場あり)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page4
- 駐車場あり
田辺ビル
物件No. 377488-B
-
3階(301)8.21 坪27.14㎡18.00 万坪21,925円 管理費(要確認)/税別敷 1ヶ月礼 無し
コンフォリア麻布台
物件No. 50091-B
-
B1階(105)17.62 坪58.25㎡22.50 万坪12,770円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 無し
ル・グラシエルBLDG.99
物件No. 375261-B
-
2階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
3階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
4階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
5階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
6階15.10 坪49.92㎡37.75 万坪25,000円 管理費込/税別敷 207.63万礼 -
7階12.71 坪42.02㎡25.42 万坪20,000円 管理費込/税別敷 83.89万礼 1ヶ月
ル・グラシエルBLDG.62
物件No. 372294-B
-
一括貸(6~7階)17.02 坪56.26㎡34.04 万坪20,000円 管理費込/税別敷 187.22万礼 無し -
5階11.29 坪37.32㎡22.58 万坪20,000円 管理費込/税別敷 74.51万礼 無し -
4階11.29 坪37.32㎡22.58 万坪20,000円 管理費込/税別敷 74.51万礼 無し -
3階11.29 坪37.32㎡22.58 万坪20,000円 管理費込/税別敷 74.51万礼 無し -
2階11.29 坪37.32㎡22.58 万坪20,000円 管理費込/税別敷 74.51万礼 無し -
B1階12.72 坪42.05㎡38.16 万坪30,000円 管理費込/税別敷 209.88万礼 無し -
1階8.05 坪26.61㎡32.20 万坪40,000円 管理費込/税別敷 177.10万礼 無し
ル・グラシエルBLDG.48
物件No. 359247-B
-
6階9.90 坪32.73㎡16.34 万坪16,500円 管理費込/税別敷 89.84万礼 無し
藤ノ木ビル
物件No. 355763-B
-
1階7.48 坪24.73㎡33.66 万坪45,000円 管理費込/税別敷 111.08万礼 1ヶ月
シンシア六本木ビル
物件No. 377740-B
-
4階(401)7.57 坪25.02㎡14.91 万坪19,695円 管理費(無し)/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
クラックスハイム六本木
物件No. 376483-B
-
2階(203)6.70 坪22.15㎡10.00 万坪14,925円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 2ヶ月
MAビル三田二丁目
物件No. 296357-B
-
7階9.18 坪30.35㎡22.03 万坪24,000円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 無し
KC東麻布ビル/麻布十番ライズオフィス
物件No. 377414-B
-
6階(8)0.57 坪1.88㎡5.40 万坪94,737円 管理費(無し)/税別敷 未定礼 無し
三田ガーデンヒルズ ノースヒル
物件No. 377244-B
-
1階(100)8.89 坪29.39㎡34.55 万坪38,858円 管理費込/税別敷 34.00万礼 無し
PAL汐留
物件No. 73911-B
-
8階(801)10.38 坪34.31㎡19.00 万坪18,305円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し
エラスムス芝公園
物件No. 312231-B
-
4階15.91 坪52.60㎡38.00 万坪23,885円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 2ヶ月
堀川ビル
物件No. 351866-B
-
5階11.59 坪38.31㎡19.27 万坪16,628円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し
天翔オフィス麻布十番
物件No. 376699-B
-
8階(810)0.64 坪2.12㎡5.20 万坪81,250円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(704)2.06 坪6.81㎡10.00 万坪48,544円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
9階(907)7.08 坪23.40㎡28.00 万坪39,548円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(301)1.46 坪4.83㎡7.70 万坪52,739円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(505)6.42 坪21.22㎡27.00 万坪42,055円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス新橋5丁目
物件No. 376692-B
-
7階(709)1.00 坪3.31㎡6.00 万坪60,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(305)0.98 坪3.24㎡6.80 万坪69,387円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)0.98 坪3.24㎡6.80 万坪69,387円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス赤坂ANNEX
物件No. 376682-B
-
5階(506-H)0.39 坪1.29㎡3.00 万坪76,924円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(407-B)0.45 坪1.49㎡3.10 万坪68,889円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(502)1.96 坪6.48㎡10.00 万坪51,020円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405-D)0.41 坪1.36㎡3.00 万坪73,170円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(305-D)0.41 坪1.36㎡3.00 万坪73,170円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(201)1.96 坪6.48㎡11.00 万坪56,122円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
goodroom lounge 東京プリンスホテル
物件No. 370812-B
-
B1階(17)14.50 坪47.93㎡32.63 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(11)18.93 坪62.58㎡42.59 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(10)14.37 坪47.50㎡35.93 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(9)13.56 坪44.83㎡30.51 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(8)13.56 坪44.83㎡33.90 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(7)16.31 坪53.92㎡40.78 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(6)19.39 坪64.10㎡43.63 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(4)14.14 坪46.74㎡28.28 万坪20,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(3)12.08 坪39.93㎡27.18 万坪22,500円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(2)16.06 坪53.09㎡40.15 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
B1階(1)15.31 坪50.61㎡38.28 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
REB東麻布1丁目ビル
物件No. 324989-B
-
3階10.43 坪34.48㎡33.00 万坪31,640円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
2階10.43 坪34.48㎡41.00 万坪39,310円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
212 件