中央区の賃料相場ガイド

中央区はどんなところ?

東京23区のほぼ中心に位置する中央区。 銀座や日本橋、八重洲という大商業圏、 ビジネスマンが多く行き交う兜町をはじめとした オフィス街を抱える一方、埋立島となる月島や 勝どき等は高層マンションが建ち並ぶ住宅地であります。 隅田川の流れる穏やかで昔ながらの街並みを残しつつも、 近代的なオフィスビルが林立するエリアです。 また銀座や築地は世界的にも知られるスポット。 季節や休平日を問わず多くの観光客が訪れ賑やかです。

中央区の賃料相場・募集状況

  • 募集棟数 468
  • 空室率 3.35 %
  • 坪単価 24,230
坪数 坪単価相場
該当物件
20坪
34,137
20~40坪
20,758
40~60坪
18,901
60~100坪
25,449
100坪以上
21,905

中央区近隣の主要駅 エリア・賃料相場

20坪以下 20~40坪 40~60坪 60~100坪 100坪以上
八丁堀駅 39,814 (48棟) 18,285 (46棟) 17,812 (11棟) 15,333 (6棟) 16,592 (3棟)
茅場町駅 29,455 (46棟) 17,204 (30棟) 16,716 (14棟) 17,701 (9棟) 14,797 (5棟)
日本橋駅 37,229 (24棟) 21,345 (11棟) 15,755 (3棟) 22,714 (3棟) -
銀座駅 30,624 (36棟) 29,398 (28棟) 27,492 (5棟) 36,513 (15棟) 31,917 (6棟)
東京駅 43,717 (23棟) 20,363 (10棟) 22,363 (6棟) 18,000 (2棟) -
人形町駅 21,974 (46棟) 14,226 (20棟) 17,293 (15棟) 18,027 (9棟) 15,637 (4棟)
東銀座駅 22,861 (37棟) 20,786 (29棟) 17,365 (5棟) 22,528 (9棟) 27,885 (8棟)
新日本橋駅 20,989 (37棟) 16,462 (24棟) 18,061 (8棟) 12,100 (5棟) -
新富町駅 43,180 (40棟) 18,506 (30棟) 16,086 (8棟) 18,000 (6棟) 26,667 (3棟)
宝町駅 51,584 (32棟) 19,081 (24棟) 19,173 (11棟) 32,591 (4棟) 20,500 (1棟)
水天宮前駅 29,700 (41棟) 14,925 (21棟) 16,275 (10棟) 16,953 (5棟) 15,115 (6棟)
築地駅 22,309 (26棟) 16,710 (19棟) 17,171 (4棟) 17,167 (5棟) 20,750 (4棟)
新橋駅 37,725 (63棟) 19,984 (40棟) 22,660 (9棟) 29,582 (9棟) -
小伝馬町駅 27,437 (30棟) 15,674 (26棟) 15,873 (10棟) 14,071 (7棟) -
馬喰町駅 29,087 (34棟) 18,874 (31棟) 16,937 (10棟) 18,700 (4棟) 15,326 (1棟)
有楽町駅 54,980 (14棟) 33,937 (10棟) 28,402 (4棟) 42,271 (10棟) 23,500 (2棟)
駅をもっと見る

中央区の物件を地図から探す

中央区からオフィスを探す

主要区の賃料相場ガイド

絞り込み条件

閉じる
現在の絞り込み条件
全てリセット