JR山手線(10坪以下、機械警備)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page4
- 機械警備
モンシャトー秋葉原
物件No. 379062-B
-
3階(304)0.61 坪2.02㎡3.82 万坪62,593円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼
渋谷サクラステージ セントラルビル
物件No. 372964-B
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町 1-2 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上17階地下4階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
12階(RoomF)2.19 坪7.24㎡未定敷 未定礼 -
12階(RoomE)4.14 坪13.69㎡未定敷 未定礼 -
12階(RoomC)4.11 坪13.59㎡未定敷 未定礼 -
12階(RoomB)5.33 坪17.62㎡未定敷 未定礼
天翔オフィス新宿新大久保
物件No. 371541-B
-
4階(409)0.53 坪1.75㎡4.70 万坪88,679円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
HARVEY神田司町
物件No. 338333-B
-
2階5.61 坪18.55㎡26.73 万坪47,653円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
1階5.61 坪18.55㎡37.03 万坪66,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
リブポート浜松町
物件No. 378762-B
-
3階(R-301)5.06 坪16.73㎡28.40 万坪56,015円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
日鉄日本橋ビル/WAW日本橋ビル
物件No. 378705-B
-
3階(R34)7.03 坪23.24㎡未定敷 未定礼 -
3階(R03)3.27 坪10.81㎡未定敷 未定礼 -
3階(R04)3.27 坪10.81㎡未定敷 未定礼 -
3階(R02)3.32 坪10.98㎡未定敷 未定礼 -
3階(R05)3.27 坪10.81㎡未定敷 未定礼
AD神田駅東口ビル/WAW神田
物件No. 372844-B
-
1階(T04)0.60 坪1.98㎡未定敷 未定礼 -
1階(T11)0.59 坪1.95㎡未定敷 未定礼 -
1階(T10)0.59 坪1.95㎡未定敷 未定礼
CIRCLES神田駅前
物件No. 368396-B
-
1階5.78 坪19.11㎡未定敷 未定礼 無し
渋谷ソラスタ/ビジネスエアポート渋谷南平台
物件No. 376047-B
-
3階(R21)1.94 坪6.41㎡未定敷 未定礼 -
3階(R02)6.23 坪20.60㎡未定敷 未定礼 -
3階(R09)4.28 坪14.15㎡未定敷 未定礼 -
3階(R26)1.01 坪3.34㎡未定敷 未定礼 -
3階(R14)3.21 坪10.61㎡未定敷 未定礼 -
3階(R18)1.94 坪6.41㎡未定敷 未定礼 -
3階(R12)2.27 坪7.50㎡未定敷 未定礼 -
3階(R39)6.75 坪22.31㎡未定敷 未定礼 -
3階(B11)0.86 坪2.84㎡未定敷 未定礼 -
3階(D17)0.60 坪1.98㎡未定敷 未定礼
コンシェリア芝公園MASTER’S VILLA
物件No. 359532-B
-
5階(501)8.35 坪27.60㎡22.73 万坪27,218円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
エコプレイス駒込
物件No. 375614-B
| 住所 | 東京都豊島区駒込 3-1-3 |
| 最寄駅 | 駒込駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上2階建て |
| 竣工 | 築62年 |
-
2階(B-208)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-218)2.91 坪9.62㎡7.80 万坪26,804円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(B-105)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-216)1.78 坪5.88㎡6.00 万坪33,708円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-208)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(B-115)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-107)0.77 坪2.55㎡2.90 万坪37,663円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-217)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-203)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-222)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-219)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-106)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-110)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-216)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-213)0.83 坪2.74㎡2.90 万坪34,940円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-209)0.83 坪2.74㎡2.90 万坪34,940円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-204)0.84 坪2.78㎡2.90 万坪34,525円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(B-113)1.06 坪3.50㎡3.00 万坪28,302円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-210)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-104)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(B-107)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-202)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-217)1.98 坪6.55㎡6.30 万坪31,818円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-215)1.78 坪5.88㎡6.00 万坪33,708円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-108)1.53 坪5.06㎡5.50 万坪35,948円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-213)2.43 坪8.03㎡7.30 万坪30,041円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
畔上ビル
物件No. 358014-B
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場 4-10-16 |
| 最寄駅 | 高田馬場駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上3階建て |
| 竣工 | 築50年 |
-
2階(202)7.50 坪24.79㎡19.75 万坪26,334円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 1ヶ月
陽光ビル
物件No. 378440-B
-
1階(A)7.34 坪24.26㎡25.73 万坪35,051円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
天翔代々木ビル/天翔オフィス代々木
物件No. 378334-B
-
5階(510)1.20 坪3.97㎡5.00 万坪41,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(508)1.20 坪3.97㎡5.00 万坪41,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(503)1.20 坪3.97㎡5.00 万坪41,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(402-C)0.48 坪1.59㎡3.30 万坪68,750円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(108)0.67 坪2.21㎡3.80 万坪56,717円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(608)3.28 坪10.84㎡15.50 万坪47,255円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(404)2.17 坪7.17㎡11.00 万坪50,692円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(209)0.53 坪1.75㎡3.60 万坪67,925円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
SANPU BUILDING
物件No. 345116-B
-
4階(2)1.62 坪5.36㎡10.09 万坪62,290円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(10)1.22 坪4.03㎡9.82 万坪80,477円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(9)1.23 坪4.07㎡9.82 万坪79,823円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(1)1.17 坪3.87㎡7.55 万坪64,491円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(3)1.06 坪3.50㎡7.36 万坪69,468円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
4階(6)0.83 坪2.74㎡5.00 万坪60,241円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月
MID POINT 駒込
物件No. 378107-B
| 住所 | 東京都文京区本駒込 6-25 |
| 最寄駅 | 駒込駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
8階(8-04)0.70 坪2.31㎡5.20 万坪74,285円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
9階(9-13)1.10 坪3.64㎡6.60 万坪60,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(8-19)0.61 坪2.02㎡4.70 万坪77,049円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
クロスシー渋谷神泉ビル/MID POINT渋谷神泉
物件No. 372470-B
-
4階(4-06)1.98 坪6.55㎡13.30 万坪67,172円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(3-18)1.55 坪5.12㎡11.60 万坪74,839円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
ALビル/ハローオフィス御徒町
物件No. 369382-B
| 住所 | 東京都台東区台東 4-31-1 |
| 最寄駅 | 御徒町駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上4階地下1階建て |
| 竣工 | 築66年 |
-
3階(308)1.65 坪5.45㎡6.65 万坪40,303円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(302)2.04 坪6.74㎡6.15 万坪30,147円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
ル・グラシエルBLDG.62
物件No. 371024-B
-
1階8.05 坪26.61㎡32.20 万坪40,000円 管理費込/税別敷 177.10万礼 無し
ル・グラシエルBLDG.48
物件No. 359247-B
-
6階9.90 坪32.73㎡16.34 万坪16,500円 管理費込/税別敷 89.84万礼 無し
藤ノ木ビル
物件No. 355763-B
-
1階7.48 坪24.73㎡33.66 万坪45,000円 管理費込/税別敷 111.08万礼 1ヶ月
天翔大塚駅前ビル/天翔オフィス大塚
物件No. 377630-B
-
8階(S-801)6.17 坪20.40㎡17.00 万坪27,553円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(S-304)9.83 坪32.50㎡27.00 万坪27,467円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(S-712)0.97 坪3.21㎡3.60 万坪37,114円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス新宿
物件No. 365058-B
-
3階(306)3.44 坪11.37㎡11.00 万坪31,977円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
kurikindi bldg.
物件No. 377243-B
| 住所 | 東京都渋谷区東 3-18-3 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 竣工前 |
-
6階7.26 坪24.00㎡31.50 万坪43,388円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
5階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
4階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
3階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
2階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
1階8.33 坪27.54㎡47.50 万坪57,023円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し
天翔オフィス代々木ANNEX
物件No. 374141-B
-
B1階(012)2.80 坪9.26㎡15.00 万坪53,571円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
355 件