JR山手線(20坪以下、男女別トイレ)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page8
- 男女別トイレ
小田切ビル
物件No. 170227-B
-
2階(202・203)14.44 坪47.74㎡21.00 万坪14,543円 管理費込/税別敷 43.12万礼 1ヶ月
TWG新橋Ⅱ
物件No. 352794-B
-
3階18.87 坪62.38㎡60.00 万坪31,796円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
ACN芝公園ビル
物件No. 310080-B
-
5階19.43 坪64.23㎡未定敷 未定礼
日鉄日本橋ビル/WAW日本橋ビル
物件No. 378705-B
-
3階(R34)7.03 坪23.24㎡未定敷 未定礼 -
3階(R03)3.27 坪10.81㎡未定敷 未定礼 -
3階(R04)3.27 坪10.81㎡未定敷 未定礼 -
3階(R02)3.32 坪10.98㎡未定敷 未定礼 -
3階(R05)3.27 坪10.81㎡未定敷 未定礼
アレア品川/エキスパートオフィス品川
物件No. 378684-B
| 住所 | 東京都港区港南 1-9-36 |
| 最寄駅 | 品川駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上27階地下3階建て |
| 竣工 | 築23年 |
-
13階(606)3.29 坪10.88㎡未定敷 未定礼 -
13階(301)2.34 坪7.74㎡未定敷 未定礼 -
13階(114)2.02 坪6.68㎡未定敷 未定礼 -
13階(322)1.21 坪4.00㎡未定敷 未定礼 -
13階(501+502)6.03 坪19.93㎡未定敷 未定礼 -
13階(403)1.64 坪5.42㎡未定敷 未定礼 -
13階(516)5.80 坪19.17㎡未定敷 未定礼 -
13階(104)4.36 坪14.41㎡未定敷 未定礼
KIビル
物件No. 378588-B
-
5階19.14 坪63.27㎡50.00 万坪26,124円 管理費(要確認)/税別敷 8ヶ月礼 無し
渋谷ソラスタ/ビジネスエアポート渋谷南平台
物件No. 376047-B
-
3階(R21)1.94 坪6.41㎡未定敷 未定礼 -
3階(R02)6.23 坪20.60㎡未定敷 未定礼 -
3階(R09)4.28 坪14.15㎡未定敷 未定礼 -
3階(R26)1.01 坪3.34㎡未定敷 未定礼 -
3階(R14)3.21 坪10.61㎡未定敷 未定礼 -
3階(R18)1.94 坪6.41㎡未定敷 未定礼 -
3階(R12)2.27 坪7.50㎡未定敷 未定礼 -
3階(R39)6.75 坪22.31㎡未定敷 未定礼 -
3階(B11)0.86 坪2.84㎡未定敷 未定礼 -
3階(D17)0.60 坪1.98㎡未定敷 未定礼
Axi高田馬場ビル
物件No. 375936-B
| 住所 | 東京都豊島区高田 3-10-11 |
| 最寄駅 | 高田馬場駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上4階建て |
| 竣工 | 築32年 |
-
4階17.06 坪56.40㎡46.53 万坪27,273円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
ARISTO三田
物件No. 361180-B
-
12階14.75 坪48.76㎡73.75 万坪50,000円 管理費(無し)/税別敷 未定礼 無し
ARISTO神田
物件No. 324697-B
-
10階16.92 坪55.93㎡42.30 万坪25,000円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 無し -
6階16.92 坪55.93㎡42.30 万坪25,000円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 無し
エコプレイス新宿
物件No. 377305-B
-
3階(339)0.59 坪1.95㎡2.70 万坪45,763円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)0.73 坪2.41㎡2.90 万坪39,726円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(349)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(335-6)1.68 坪5.55㎡8.50 万坪50,595円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(324)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(228)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(407)0.72 坪2.38㎡2.90 万坪40,277円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(341)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(340)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(243)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(240)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
エコプレイス駒込
物件No. 375614-B
| 住所 | 東京都豊島区駒込 3-1-3 |
| 最寄駅 | 駒込駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上2階建て |
| 竣工 | 築62年 |
-
2階(B-208)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-218)2.91 坪9.62㎡7.80 万坪26,804円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(B-105)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-216)1.78 坪5.88㎡6.00 万坪33,708円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-208)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(B-115)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-107)0.77 坪2.55㎡2.90 万坪37,663円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-217)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-203)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-222)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-219)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-106)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-110)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-216)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-213)0.83 坪2.74㎡2.90 万坪34,940円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-209)0.83 坪2.74㎡2.90 万坪34,940円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(A-204)0.84 坪2.78㎡2.90 万坪34,525円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(B-113)1.06 坪3.50㎡3.00 万坪28,302円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-210)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-104)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(B-107)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-202)0.86 坪2.84㎡2.90 万坪33,721円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-217)1.98 坪6.55㎡6.30 万坪31,818円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-215)1.78 坪5.88㎡6.00 万坪33,708円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(A-108)1.53 坪5.06㎡5.50 万坪35,948円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(B-213)2.43 坪8.03㎡7.30 万坪30,041円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
陽光ビル
物件No. 378440-B
-
1階(A)7.34 坪24.26㎡25.73 万坪35,051円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
第3矢木ビル/SPOT渋谷SIRO
物件No. 298045-B
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷 3-7-2 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上10階建て |
| 竣工 | 築4年 |
-
7階17.85 坪59.01㎡95.00 万坪53,221円 管理費(無し)/税別敷 2ヶ月礼 無し
T-5
物件No. 217350-B
-
2階(B)19.69 坪65.09㎡未定敷 未定礼 無し
天翔代々木ビル/天翔オフィス代々木
物件No. 378334-B
-
5階(510)1.20 坪3.97㎡5.00 万坪41,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(508)1.20 坪3.97㎡5.00 万坪41,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(503)1.20 坪3.97㎡5.00 万坪41,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(402-C)0.48 坪1.59㎡3.30 万坪68,750円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(108)0.67 坪2.21㎡3.80 万坪56,717円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(608)3.28 坪10.84㎡15.50 万坪47,255円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(404)2.17 坪7.17㎡11.00 万坪50,692円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(209)0.53 坪1.75㎡3.60 万坪67,925円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
PHOENIX KANDA
物件No. 366399-B
-
8階16.72 坪55.27㎡41.80 万坪25,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
7階16.72 坪55.27㎡41.80 万坪25,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
6階16.72 坪55.27㎡40.13 万坪24,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
5階16.72 坪55.27㎡40.13 万坪24,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
4階16.72 坪55.27㎡40.13 万坪24,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
3階16.72 坪55.27㎡40.13 万坪24,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
2階16.72 坪55.27㎡40.13 万坪24,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
渋谷アムフラット/アントレオフィス渋谷
物件No. 370002-B
-
1階(107)2.42 坪8.00㎡16.00 万坪66,115円 管理費(無し)/税別敷 未定礼 無し -
1階(104)2.12 坪7.01㎡11.00 万坪51,886円 管理費(無し)/税別敷 未定礼 無し -
1階(105)2.12 坪7.01㎡11.00 万坪51,886円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
1階(110)1.51 坪4.99㎡11.00 万坪72,847円 管理費(無し)/税別敷 未定礼 無し
MID POINT 駒込
物件No. 378107-B
| 住所 | 東京都文京区本駒込 6-25 |
| 最寄駅 | 駒込駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
8階(8-04)0.70 坪2.31㎡5.20 万坪74,285円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
9階(9-13)1.10 坪3.64㎡6.60 万坪60,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(8-19)0.61 坪2.02㎡4.70 万坪77,049円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
クロスシー渋谷神泉ビル/MID POINT渋谷神泉
物件No. 372470-B
-
4階(4-06)1.98 坪6.55㎡13.30 万坪67,172円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(3-18)1.55 坪5.12㎡11.60 万坪74,839円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
ALビル/ハローオフィス御徒町
物件No. 369382-B
| 住所 | 東京都台東区台東 4-31-1 |
| 最寄駅 | 御徒町駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上4階地下1階建て |
| 竣工 | 築66年 |
-
3階(308)1.65 坪5.45㎡6.65 万坪40,303円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(302)2.04 坪6.74㎡6.15 万坪30,147円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
モンシャトー恵比寿
物件No. 363272-B
-
4階(407)1.51 坪4.99㎡6.55 万坪43,347円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月
ハートビル
物件No. 340187-B
-
4階(C)10.50 坪34.71㎡31.50 万坪30,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
山茂ビル
物件No. 377917-B
-
2階(201)17.00 坪56.20㎡21.63 万坪12,724円 管理費込/税別敷 5ヶ月礼 無し
SKビルB棟
物件No. 356011-B
-
4階15.43 坪51.01㎡30.86 万坪20,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
640 件