JR成田エクスプレス(10坪以下、駐車場あり)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page6
- 駐車場あり
天翔オフィス新宿
物件No. 365058-B
-
3階(306)3.44 坪11.37㎡11.00 万坪31,977円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
EIGHT BLDG.-KoyasuⅠ-
物件No. 363426-B
-
4階(408)4.86 坪16.07㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
耶馬ビル
物件No. 208612-B
| 住所 | 東京都武蔵野市吉祥寺本町 1-11-8 |
| 最寄駅 | 吉祥寺駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上8階地下1階建て |
| 竣工 | 築41年 |
-
5階7.32 坪24.20㎡17.00 万坪23,224円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 無し
目白コンコルド
物件No. 376313-B
-
3階(302)5.18 坪17.12㎡8.20 万坪15,830円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
庄司ビル
物件No. 375589-B
-
6階(605)6.35 坪20.99㎡7.00 万坪11,024円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
BASE白樺
物件No. 302676-B
| 住所 | 東京都武蔵野市西久保 1-4-10 |
| 最寄駅 | 三鷹駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上5階建て |
| 竣工 | 築4年 |
-
3階6.85 坪22.64㎡12.91 万坪18,845円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
サンテミリオン池袋Ⅲ
物件No. 244601-B
-
2階6.19 坪20.46㎡8.10 万坪13,086円 管理費(無し)/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
アレア品川/エキスパートオフィス品川
物件No. 375635-B
| 住所 | 東京都港区港南 1-9-36 |
| 最寄駅 | 品川駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上27階地下3階建て |
| 竣工 | 築23年 |
-
13階(501+502)6.03 坪19.93㎡未定敷 未定礼 -
13階(403)1.64 坪5.42㎡未定敷 未定礼 -
13階(516)5.80 坪19.17㎡未定敷 未定礼 -
13階(518)2.45 坪8.10㎡未定敷 未定礼 -
13階(104)4.36 坪14.41㎡未定敷 未定礼
S-FORT八王子南
物件No. 374091-B
| 住所 | 東京都八王子市上野町 18-18 |
| 最寄駅 | 八王子駅 徒歩12分 |
| 規模 | 地上10階建て |
| 竣工 | 築19年 |
-
1階8.97 坪29.65㎡10.00 万坪11,148円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し
エコプレイス新宿
物件No. 377305-B
-
3階(339)0.59 坪1.95㎡2.70 万坪45,763円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(430)0.71 坪2.35㎡2.90 万坪40,786円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)0.73 坪2.41㎡2.90 万坪39,726円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(349)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(321)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(335-6)1.68 坪5.55㎡8.50 万坪50,595円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(324)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(228)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(407)0.72 坪2.38㎡2.90 万坪40,277円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(341)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(340)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(243)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(240)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス代々木ANNEX
物件No. 374141-B
-
B1階(012)2.80 坪9.26㎡15.00 万坪53,571円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
ニュー横井
物件No. 373900-B
-
3階(302)7.04 坪23.27㎡5.00 万坪7,103円 管理費(無し)/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
山中ビル
物件No. 377102-B
| 住所 | 埼玉県さいたま市大宮区桜木町 1-1-5 |
| 最寄駅 | 大宮駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上5階地下2階建て |
| 竣工 | 築38年 |
-
1階5.11 坪16.89㎡29.65 万坪58,024円 管理費込/税別敷 400.00万礼 1.5ヶ月
クレベール横浜
物件No. 370998-B
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区台町 15-12 |
| 最寄駅 | 横浜駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上4階建て |
| 竣工 | 築42年 |
-
1階(102)5.16 坪17.06㎡9.10 万坪17,635円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼
CROSSCOOP日本橋/日本橋三丁目スクエア
物件No. 368363-B
-
3階(326)3.30 坪10.91㎡未定敷 未定礼 -
3階(301)7.35 坪24.30㎡未定敷 未定礼 -
3階(308)4.14 坪13.69㎡未定敷 未定礼 -
3階(307)4.05 坪13.39㎡未定敷 未定礼 -
3階(338)2.48 坪8.20㎡未定敷 未定礼 -
3階(345)3.30 坪10.91㎡未定敷 未定礼 -
3階(333・334)5.69 坪18.81㎡未定敷 未定礼 -
3階(302)7.35 坪24.30㎡未定敷 未定礼
グラスプラス高輪/UPオフィス高輪台
物件No. 359423-B
-
4階(410)0.91 坪3.01㎡5.20 万坪57,143円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
4階(407)0.91 坪3.01㎡5.40 万坪59,341円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
4階(405)0.90 坪2.98㎡5.50 万坪61,111円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
4階(404)0.90 坪2.98㎡5.60 万坪62,222円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
4階(402)0.90 坪2.98㎡5.40 万坪60,000円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し -
3階(301)1.58 坪5.22㎡10.00 万坪63,291円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 無し
PIVOTO minami shinjuku
物件No. 375847-B
-
1階(F)9.98 坪32.99㎡未定敷 未定礼 -
1階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
1階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
1階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
2階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
2階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
2階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
2階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
3階(F)9.98 坪32.99㎡未定敷 未定礼 -
3階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
3階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
3階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
3階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼
ドゥ・ベルフィーユ
物件No. 375579-B
-
3階(304)5.05 坪16.69㎡11.90 万坪23,564円 管理費(無し)/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
ミクラ西新宿ビル
物件No. 357208-B
-
3階(11)1.91 坪6.31㎡10.99 万坪57,544円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(1)1.63 坪5.39㎡9.63 万坪59,063円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(7)1.57 坪5.19㎡9.63 万坪61,320円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(13)1.36 坪4.50㎡8.35 万坪61,431円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(12)1.36 坪4.50㎡8.35 万坪61,431円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(15)1.12 坪3.70㎡6.45 万坪57,549円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(4)1.12 坪3.70㎡6.45 万坪57,549円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(17)0.98 坪3.24㎡6.17 万坪62,987円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(8)0.94 坪3.11㎡6.17 万坪65,667円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月
国土池袋ビル
物件No. 372694-B
-
4階(40B)6.26 坪20.69㎡9.50 万坪15,176円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し
日鉄日本橋ビル/WAW日本橋ビル
物件No. 371369-B
-
3階(R03)3.27 坪10.81㎡44.00 万坪134,557円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
3階(R04)3.27 坪10.81㎡44.00 万坪134,557円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
3階(R02)3.32 坪10.98㎡44.00 万坪132,530円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 -
3階(R05)3.27 坪10.81㎡44.00 万坪134,557円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼
エル・クラシス横浜
物件No. 350048-B
-
2階(204)6.39 坪21.12㎡7.20 万坪11,267円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
石井ビル
物件No. 341237-B
-
4階(B)7.20 坪23.80㎡5.00 万坪6,945円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
日興パレス横浜
物件No. 287850-B
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-9-22 |
| 最寄駅 | 横浜駅 徒歩6分 |
| 規模 | 地上8階建て |
| 竣工 | 築45年 |
-
2階(201)7.51 坪24.83㎡6.64 万坪8,837円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月 -
8階(804)6.21 坪20.53㎡6.00 万坪9,662円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
ヨコカワビル
物件No. 376881-B
| 住所 | 東京都立川市曙町 2-12-2 |
| 最寄駅 | 立川駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 築1年 |
-
6階9.57 坪31.64㎡27.00 万坪28,214円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
5階9.57 坪31.64㎡32.00 万坪33,438円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
4階9.57 坪31.64㎡52.00 万坪54,336円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
3階9.57 坪31.64㎡62.00 万坪64,786円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月 -
2階9.57 坪31.64㎡72.00 万坪75,235円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 1ヶ月
366 件