東京メトロ日比谷線(20坪以下、機械警備)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page6
- 機械警備
ラピロス六本木/MID POINT 六本木
物件No. 378469-B
-
5階(5-51)2.08 坪6.88㎡15.20 万坪73,077円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(5-66)0.61 坪2.02㎡5.10 万坪83,606円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(5-04)0.61 坪2.02㎡4.40 万坪72,131円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(5-86)2.68 坪8.86㎡20.20 万坪75,373円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(5-79)2.52 坪8.33㎡24.10 万坪95,635円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(5-85)2.56 坪8.46㎡18.50 万坪72,265円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
T-5
物件No. 217350-B
-
2階(B)19.69 坪65.09㎡未定敷 未定礼 無し
GAP VITALITY 1 BLDG
物件No. 293277-B
-
5階12.14 坪40.13㎡32.00 万坪26,359円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
6階12.14 坪40.13㎡32.00 万坪26,359円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
クニビル
物件No. 112430-B
-
3階15.00 坪49.59㎡22.05 万坪14,700円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 無し
天翔オフィス日本橋
物件No. 376756-B
-
4階(406)2.45 坪8.10㎡11.50 万坪46,939円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(509)4.24 坪14.02㎡16.50 万坪38,915円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
ALビル/ハローオフィス御徒町
物件No. 369382-B
| 住所 | 東京都台東区台東 4-31-1 |
| 最寄駅 | 御徒町駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上4階地下1階建て |
| 竣工 | 築66年 |
-
3階(308)1.65 坪5.45㎡6.65 万坪40,303円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(302)2.04 坪6.74㎡6.15 万坪30,147円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
藤ノ木ビル
物件No. 355763-B
-
1階7.48 坪24.73㎡33.66 万坪45,000円 管理費込/税別敷 111.08万礼 1ヶ月
キスワイヤ八丁堀ビル
物件No. 317086-B
-
1階16.73 坪55.31㎡41.83 万坪25,000円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
Sreed EBISU+t
物件No. 280812-B
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西 1-21-5 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築3年 |
-
6階11.28 坪37.29㎡未定敷 未定礼
秋葉原STNフロント
物件No. 286336-B
-
12階(B)18.86 坪62.35㎡49.04 万坪26,000円 管理費(無し)/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月 -
13階(B)18.86 坪62.35㎡49.04 万坪26,000円 管理費(無し)/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
SNT八丁堀ビル
物件No. 266225-B
-
4階19.99 坪66.08㎡42.00 万坪21,011円 管理費(無し)/税別敷 6ヶ月礼 無し
kurikindi bldg.
物件No. 377243-B
| 住所 | 東京都渋谷区東 3-18-3 |
| 最寄駅 | 恵比寿駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上6階建て |
| 竣工 | 竣工前 |
-
6階7.26 坪24.00㎡31.50 万坪43,388円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
5階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
4階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
3階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
2階8.28 坪27.37㎡35.50 万坪42,875円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し -
1階8.33 坪27.54㎡47.50 万坪57,023円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 無し
プリムラハセビル
物件No. 293020-B
-
1階(104)7.52 坪24.86㎡11.50 万坪15,293円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
天翔オフィス日本橋茅場町
物件No. 376755-B
-
4階(415)1.22 坪4.03㎡7.00 万坪57,376円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(715)1.22 坪4.03㎡7.00 万坪57,376円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(713)1.88 坪6.21㎡9.80 万坪52,128円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(810)6.07 坪20.07㎡25.00 万坪41,186円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
東映堂新川ビル
物件No. 364881-B
-
2階12.37 坪40.89㎡32.24 万坪26,063円 管理費(無し)/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
天翔オフィス秋葉原万世橋
物件No. 376753-B
-
6階(608)0.65 坪2.15㎡5.50 万坪84,615円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(402)1.80 坪5.95㎡11.20 万坪62,223円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(207)1.31 坪4.33㎡8.50 万坪64,885円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
9階(905)2.72 坪8.99㎡15.00 万坪55,147円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)2.72 坪8.99㎡15.00 万坪55,147円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス上野末広町
物件No. 376713-B
-
10階(1012)1.49 坪4.93㎡8.50 万坪57,047円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(606)3.87 坪12.79㎡17.00 万坪43,928円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(508)0.79 坪2.61㎡5.30 万坪67,089円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(207)2.78 坪9.19㎡14.00 万坪50,359円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(205)6.49 坪21.45㎡27.00 万坪41,603円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(406)3.87 坪12.79㎡17.00 万坪43,928円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス日本橋人形町
物件No. 374116-B
-
3階(310)1.81 坪5.98㎡9.50 万坪52,486円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
297 件