都営大江戸線(20坪以下、新耐震基準準拠)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page12
- 新耐震基準準拠
ピオニーテラス
物件No. 370065-B
-
3階(301)6.70 坪22.15㎡12.00 万坪17,911円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
HP本郷
物件No. 369434-B
-
B1階9.10 坪30.08㎡17.29 万坪19,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し -
3階9.89 坪32.69㎡17.80 万坪18,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
月島1丁目戸建て
物件No. 367237-B
| 住所 | 東京都中央区月島 1-11-5 |
| 最寄駅 | 月島駅 徒歩4分 |
| 規模 | 地上3階建て |
| 竣工 | 築17年 |
-
1階6.94 坪22.94㎡15.91 万坪22,924円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 2ヶ月
THE CITY 麻布十番 AZUR
物件No. 365880-B
| 住所 | 東京都港区麻布十番 1-4-8 |
| 最寄駅 | 麻布十番駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築1年以内 |
-
5階18.14 坪59.97㎡60.00 万坪33,076円 管理費(要確認)/税別敷 10ヶ月礼 1ヶ月
ミクラ西新宿ビル
物件No. 357208-B
-
3階(11)1.91 坪6.31㎡10.99 万坪57,544円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(1)1.63 坪5.39㎡9.63 万坪59,063円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(7)1.57 坪5.19㎡9.63 万坪61,320円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(13)1.36 坪4.50㎡8.35 万坪61,431円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(12)1.36 坪4.50㎡8.35 万坪61,431円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(15)1.12 坪3.70㎡6.45 万坪57,549円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(4)1.12 坪3.70㎡6.45 万坪57,549円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(17)0.98 坪3.24㎡6.17 万坪62,987円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(8)0.94 坪3.11㎡6.17 万坪65,667円 管理費(要確認)/税別敷 未定礼 1ヶ月
サンブライト本郷
物件No. 355899-B
-
8階16.12 坪53.29㎡39.00 万坪24,194円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
7階16.12 坪53.29㎡36.80 万坪22,829円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
6階16.12 坪53.29㎡36.30 万坪22,519円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
5階16.12 坪53.29㎡36.00 万坪22,333円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
4階16.12 坪53.29㎡35.50 万坪22,023円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
2階16.12 坪53.29㎡36.30 万坪22,519円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
1階13.30 坪43.97㎡47.80 万坪35,940円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
CASA AZABU Le Grand
物件No. 262057-B
-
5階(502)11.53 坪38.12㎡27.00 万坪23,417円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
TK479
物件No. 376971-B
-
1階11.42 坪37.75㎡40.00 万坪35,026円 管理費(無し)/税別敷 8ヶ月礼 1ヶ月
飯野ビル
物件No. 376967-B
-
3階10.58 坪34.98㎡11.05 万坪10,440円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
SHINJUKU NEW VILLA
物件No. 336849-B
| 住所 | 東京都新宿区西新宿 4-8-11 |
| 最寄駅 | 西新宿五丁目駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上3階建て |
| 竣工 | 築2年 |
-
1階(102)13.22 坪43.70㎡23.30 万坪17,625円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 1ヶ月
コンシェリア新橋 MASTER’S VILLA
物件No. 371309-B
-
2階(206)7.83 坪25.88㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
ガリシアヒルズ六本木
物件No. 359219-B
-
6階(603)7.66 坪25.32㎡未定敷 未定礼 3ヶ月
エラスムス芝公園
物件No. 312231-B
-
4階15.91 坪52.60㎡38.00 万坪23,885円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 2ヶ月
TRUST VALUE 六本木一丁目
物件No. 146859-B
-
10階14.18 坪46.88㎡41.00 万坪28,914円 管理費込/税別敷 2ヶ月礼 2ヶ月
元浅草3丁目店舗
物件No. 324532-B
-
1階13.54 坪44.76㎡30.00 万坪22,156円 管理費込/税別敷 10ヶ月礼 2ヶ月
アリビオヴェール
物件No. 376719-B
-
1階12.16 坪40.20㎡25.45 万坪20,933円 管理費込/税別敷 135.00万礼 1ヶ月
天翔オフィス上野末広町
物件No. 376713-B
-
10階(1012)1.49 坪4.93㎡8.50 万坪57,047円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(606)3.87 坪12.79㎡17.00 万坪43,928円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(508)0.79 坪2.61㎡5.30 万坪67,089円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(207)2.78 坪9.19㎡14.00 万坪50,359円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(205)6.49 坪21.45㎡27.00 万坪41,603円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(406)3.87 坪12.79㎡17.00 万坪43,928円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス後楽園
物件No. 376708-B
-
11階(1106)5.58 坪18.45㎡23.00 万坪41,219円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(806-H)0.48 坪1.59㎡3.20 万坪66,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(802)2.86 坪9.45㎡15.00 万坪52,447円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(706-H)0.48 坪1.59㎡3.20 万坪66,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(606)6.72 坪22.21㎡27.00 万坪40,179円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(601)3.35 坪11.07㎡15.50 万坪46,268円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス麻布十番
物件No. 376699-B
-
8階(810)0.64 坪2.12㎡5.20 万坪81,250円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(704)2.06 坪6.81㎡10.00 万坪48,544円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
9階(907)7.08 坪23.40㎡28.00 万坪39,548円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(301)1.46 坪4.83㎡7.70 万坪52,739円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(505)6.42 坪21.22㎡27.00 万坪42,055円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス新橋5丁目
物件No. 376692-B
-
7階(709)1.00 坪3.31㎡6.00 万坪60,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(305)0.98 坪3.24㎡6.80 万坪69,387円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)0.98 坪3.24㎡6.80 万坪69,387円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス新橋赤レンガ通り
物件No. 376690-B
-
5階(506)1.46 坪4.83㎡8.80 万坪60,274円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス新宿三丁目
物件No. 376689-B
-
4階(408)0.79 坪2.61㎡5.50 万坪69,620円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(209)1.08 坪3.57㎡6.70 万坪62,037円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(305)1.63 坪5.39㎡8.80 万坪53,988円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(404)4.15 坪13.72㎡19.00 万坪45,784円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
グランドステータス寿賀原ビル
物件No. 370827-B
-
1階(102)14.20 坪46.94㎡27.30 万坪19,225円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
REB東麻布1丁目ビル
物件No. 324989-B
-
3階10.43 坪34.48㎡33.00 万坪31,640円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月 -
2階10.43 坪34.48㎡41.00 万坪39,310円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 1ヶ月
アーデルホーフ弥生町
物件No. 313221-B
-
1階(E)17.80 坪58.84㎡20.00 万坪11,236円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 2ヶ月
641 件