渋谷区の賃料相場ガイド

渋谷区はどんなところ?

商業地域が集まる区。渋谷や代官山、神宮前などは特にオフィス街としての印象のみでなく、 文化や流行、ファッション関連の施設が集まる地域としても知られており、 近年では「渋谷ヒカリエ」や「東急プラザ表参道原宿」、「表参道ヒルズ」などの 複合商業施設も建てられています。 またターミナルである「渋谷」駅付近はIT企業の集まる地域としても有名で、 今もなおネットベンチャー等の企業が集まっています。 住宅街としては高級で知られる「松濤」や「南平台」、「広尾」など、広く名が通った地域があります。

渋谷区の賃料相場・募集状況

  • 募集棟数 384
  • 空室率 3.17 %
  • 坪単価 27,707
坪数 坪単価相場
該当物件
20坪
31,579
20~40坪
29,511
40~60坪
26,835
60~100坪
27,699
100坪以上
22,911

渋谷区近隣の主要駅 エリア・賃料相場

20坪以下 20~40坪 40~60坪 60~100坪 100坪以上
渋谷駅 40,509 (81棟) 28,985 (34棟) 23,954 (18棟) 29,179 (7棟) 14,000 (1棟)
恵比寿駅 31,434 (51棟) 22,974 (33棟) 22,936 (14棟) 34,599 (6棟) 24,315 (1棟)
表参道駅 29,567 (60棟) 30,339 (43棟) 28,695 (17棟) 36,713 (6棟) 計測中
明治神宮前駅 25,916 (29棟) 46,620 (17棟) 47,993 (5棟) 28,983 (4棟) 計測中
代々木駅 22,401 (30棟) 28,723 (8棟) 28,375 (3棟) 24,635 (6棟) 25,000 (1棟)
新宿駅 35,476 (91棟) 21,531 (32棟) 20,250 (12棟) 20,111 (13棟) 18,231 (3棟)
代官山駅 29,899 (44棟) 23,144 (24棟) 27,093 (7棟) 38,798 (3棟) 24,315 (1棟)
神泉駅 39,959 (24棟) 22,149 (6棟) 20,833 (3棟) 16,750 (2棟) 14,000 (1棟)
南新宿駅 23,565 (16棟) 24,719 (2棟) 27,667 (3棟) 23,791 (4棟) 20,000 (1棟)
北参道駅 18,912 (28棟) 22,383 (8棟) 25,751 (2棟) 25,622 (3棟) 25,000 (1棟)
初台駅 20,850 (20棟) 18,440 (9棟) 14,000 (2棟) 13,115 (1棟) 17,000 (2棟)
千駄ケ谷駅 18,411 (17棟) 23,523 (7棟) 21,334 (3棟) 24,929 (4棟) 27,400 (2棟)
外苑前駅 31,737 (22棟) 34,159 (22棟) 21,682 (6棟) 37,488 (2棟) 計測中
広尾駅 26,799 (30棟) 20,020 (15棟) 20,881 (7棟) 17,923 (4棟) 計測中
代々木公園駅 27,196 (8棟) 21,441 (8棟) 21,500 (2棟) 14,000 (2棟) 22,330 (1棟)
国立競技場駅 19,664 (10棟) 19,206 (8棟) 15,833 (3棟) 29,163 (2棟) 25,000 (1棟)
幡ヶ谷駅 22,519 (12棟) 12,995 (3棟) 計測中 計測中 計測中
参宮橋駅 21,049 (6棟) 14,629 (4棟) 15,000 (1棟) 23,000 (1棟) 20,000 (1棟)
駅をもっと見る

渋谷区の物件を地図から探す

渋谷区からオフィスを探す

主要区の賃料相場ガイド

絞り込み条件

閉じる
現在の絞り込み条件
全てリセット