都営大江戸線(20坪以下、男女別トイレ)の賃貸事務所・オフィス一覧 - page4
- 男女別トイレ
VORT青山Leap
物件No. 374731-B
-
4階(404)6.15 坪20.33㎡未定敷 未定礼 1ヶ月 -
3階(302)10.53 坪34.81㎡未定敷 未定礼 1ヶ月
協和ビル(シャンボール門前仲町)/ハローオフィス門前仲町
物件No. 378070-B
| 住所 | 東京都江東区深川 1-1-2 |
| 最寄駅 | 門前仲町駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上13階建て |
| 竣工 | 築47年 |
-
2階(5)1.18 坪3.90㎡5.95 万坪50,425円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(23)0.91 坪3.01㎡4.30 万坪47,253円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
eminaz日本橋浜町
物件No. 370210-B
-
2階(04)2.80 坪9.26㎡11.45 万坪40,909円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し -
2階(03)2.93 坪9.69㎡11.82 万坪40,335円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し -
2階(02)2.64 坪8.73㎡10.91 万坪41,323円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 無し
ALビル/ハローオフィス御徒町
物件No. 369382-B
| 住所 | 東京都台東区台東 4-31-1 |
| 最寄駅 | 御徒町駅 徒歩3分 |
| 規模 | 地上4階地下1階建て |
| 竣工 | 築66年 |
-
3階(308)1.65 坪5.45㎡6.65 万坪40,303円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(302)2.04 坪6.74㎡6.15 万坪30,147円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
山茂ビル
物件No. 377917-B
-
2階(201)17.00 坪56.20㎡21.63 万坪12,724円 管理費込/税別敷 5ヶ月礼 無し
(仮称)南青山2丁目計画
物件No. 374333-B
-
5階19.48 坪64.40㎡56.49 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 -
4階19.48 坪64.40㎡56.49 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 -
3階19.48 坪64.40㎡56.49 万坪29,000円 管理費込/税別敷 8ヶ月礼 -
2階19.48 坪64.40㎡64.28 万坪33,000円 管理費込/税別敷 12ヶ月礼
ACN芝公園ビル
物件No. 310080-B
-
5階19.43 坪64.23㎡未定敷 未定礼
SKビルB棟
物件No. 356011-B
-
4階15.43 坪51.01㎡30.86 万坪20,000円 管理費込/税別敷 6ヶ月礼 無し
横塚ビル
物件No. 30041-B
-
3階(303)15.20 坪50.25㎡21.28 万坪14,000円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 1ヶ月
SPROUT IIDABASHI
物件No. 298513-B
| 住所 | 東京都千代田区飯田橋 3-11-25 |
| 最寄駅 | 飯田橋駅 徒歩1分 |
| 規模 | 地上9階建て |
| 竣工 | 築27年 |
-
3階17.01 坪56.23㎡47.63 万坪28,000円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 無し
MARK SQUARE 御徒町
物件No. 296121-B
| 住所 | 東京都台東区台東 3-15-3 |
| 最寄駅 | 仲御徒町駅 徒歩2分 |
| 規模 | 地上11階建て |
| 竣工 | 築27年 |
-
10階(1002)6.49 坪21.45㎡25.00 万坪38,521円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 無し -
9階(901)9.51 坪31.44㎡32.00 万坪33,649円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 無し
天翔オフィス新宿
物件No. 365058-B
-
3階(306)3.44 坪11.37㎡11.00 万坪31,977円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
33 1/3 rpm
物件No. 360042-B
| 住所 | 東京都渋谷区本町 3-31-13 |
| 最寄駅 | 西新宿五丁目駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上3階建て |
| 竣工 | 築1年 |
-
一括貸(1~2階)17.31 坪57.22㎡23.00 万坪13,287円 管理費込/税別敷 4ヶ月礼 1ヶ月
qcp神楽坂
物件No. 357286-B
| 住所 | 東京都新宿区若宮町 15 |
| 最寄駅 | 飯田橋駅 徒歩5分 |
| 規模 | 地上4階建て |
| 竣工 | 築1年 |
-
3階(307)4.74 坪15.67㎡25.90 万坪54,641円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月 -
3階(306)5.15 坪17.02㎡30.00 万坪58,253円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月 -
3階(304)3.21 坪10.61㎡19.80 万坪61,682円 管理費込/税別敷 1ヶ月礼 1ヶ月
エコプレイス新宿
物件No. 377305-B
-
3階(339)0.59 坪1.95㎡2.70 万坪45,763円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(430)0.71 坪2.35㎡2.90 万坪40,786円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)0.73 坪2.41㎡2.90 万坪39,726円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(349)0.85 坪2.81㎡2.90 万坪34,117円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(321)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(335-6)1.68 坪5.55㎡8.50 万坪50,595円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(324)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(228)0.88 坪2.91㎡2.90 万坪32,955円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(407)0.72 坪2.38㎡2.90 万坪40,277円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(341)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(340)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(243)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(240)0.52 坪1.72㎡2.70 万坪51,923円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス代々木ANNEX
物件No. 374141-B
-
B1階(012)2.80 坪9.26㎡15.00 万坪53,571円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
PIVOTO minami shinjuku
物件No. 375847-B
-
1階(F)9.98 坪32.99㎡未定敷 未定礼 -
1階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
1階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
1階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
2階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
2階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
2階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
2階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
2階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼 -
3階(F)9.98 坪32.99㎡未定敷 未定礼 -
3階(E)7.29 坪24.10㎡未定敷 未定礼 -
3階(D)5.09 坪16.83㎡未定敷 未定礼 -
3階(C)8.57 坪28.33㎡未定敷 未定礼 -
3階(B)6.72 坪22.21㎡未定敷 未定礼 -
3階(A)10.88 坪35.97㎡未定敷 未定礼
サンブライト本郷
物件No. 355899-B
-
8階16.12 坪53.29㎡39.00 万坪24,194円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
7階16.12 坪53.29㎡36.80 万坪22,829円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
6階16.12 坪53.29㎡36.30 万坪22,519円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
5階16.12 坪53.29㎡36.00 万坪22,333円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
4階16.12 坪53.29㎡35.50 万坪22,023円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し -
2階16.12 坪53.29㎡36.30 万坪22,519円 管理費込/税別敷 3ヶ月礼 無し
六本木和幸ビル/Kant.co-office
物件No. 334824-B
-
5階(510(Kant.co-office))2.85 坪9.42㎡未定敷 未定礼 無し
新六本木ビル(SENQ六本木)
物件No. 368164-B
-
8階(806(SENQ六本木))10.01 坪33.09㎡未定敷 未定礼 -
8階(823(SENQ六本木))5.83 坪19.27㎡未定敷 未定礼 -
8階(809(SENQ六本木))4.02 坪13.29㎡未定敷 未定礼 -
8階(819(SENQ六本木))6.23 坪20.60㎡未定敷 未定礼 -
8階(807(SENQ六本木))10.01 坪33.09㎡未定敷 未定礼
天翔オフィス上野末広町
物件No. 376713-B
-
10階(1012)1.49 坪4.93㎡8.50 万坪57,047円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(606)3.87 坪12.79㎡17.00 万坪43,928円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(508)0.79 坪2.61㎡5.30 万坪67,089円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(207)2.78 坪9.19㎡14.00 万坪50,359円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(205)6.49 坪21.45㎡27.00 万坪41,603円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(406)3.87 坪12.79㎡17.00 万坪43,928円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス後楽園
物件No. 376708-B
-
11階(1106)5.58 坪18.45㎡23.00 万坪41,219円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(806-H)0.48 坪1.59㎡3.20 万坪66,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
8階(802)2.86 坪9.45㎡15.00 万坪52,447円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(706-H)0.48 坪1.59㎡3.20 万坪66,667円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(606)6.72 坪22.21㎡27.00 万坪40,179円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
6階(601)3.35 坪11.07㎡15.50 万坪46,268円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス南青山
物件No. 376701-B
-
5階(506)4.36 坪14.41㎡19.00 万坪43,577円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(416)2.42 坪8.00㎡11.70 万坪48,347円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(407)1.39 坪4.60㎡7.50 万坪53,957円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(415)9.92 坪32.79㎡32.00 万坪32,258円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
2階(206)0.88 坪2.91㎡5.40 万坪61,364円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(318)2.96 坪9.79㎡13.00 万坪43,918円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス麻布十番
物件No. 376699-B
-
8階(810)0.64 坪2.12㎡5.20 万坪81,250円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
7階(704)2.06 坪6.81㎡10.00 万坪48,544円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
9階(907)7.08 坪23.40㎡28.00 万坪39,548円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(301)1.46 坪4.83㎡7.70 万坪52,739円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
5階(505)6.42 坪21.22㎡27.00 万坪42,055円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
天翔オフィス新橋5丁目
物件No. 376692-B
-
7階(709)1.00 坪3.31㎡6.00 万坪60,000円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
3階(305)0.98 坪3.24㎡6.80 万坪69,387円 管理費込/税別敷 未定礼 無し -
4階(405)0.98 坪3.24㎡6.80 万坪69,387円 管理費込/税別敷 未定礼 無し
325 件